Skład |
Białka | 18.3 g |
Całkowita lipid (adres) | 29.8 g |
Węglowodanów, różnica | 46.88 g |
Inne |
Popiół | 2.35 g |
Energii |
Energii | 529 kcal |
Wody | 2.67 g |
Włókna, całkowitej diety | 5 g |
Elementy |
Wapnia, Ca | 110 mg |
Żelazo, Fe | 1.7 mg |
Magnezu, Mg | 110 mg |
Fosfor, P | 310 mg |
Potasu, K | 505 mg |
Sód, Na | 250 mg |
Cynku, Zn | 2 mg |
Miedź Cu | 0.4 mg |
Mangan-Mn | 1.4 mg |
Selen, Se | 3.9 mcg |
Witaminy |
Witamina A, IU | 1 IU |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 0.3 mg |
Tiamina | 0.232 mg |
Ryboflawina | 0.2 mg |
Niacyna | 8.2 mg |
Kwas pantotenowy | 1.056 mg |
Witamina B-6 | 0.17 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 77 mcg |
Witamina B-12 | 0.2 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 77 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 77 mcg DFE |
Poziom cholesterolu | 1 mg |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 13.12 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 12.829 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 2.053 g |
Aminokwasy |
— |
Cukry |
Cukry, całkowita | 38.3 g |
Witamina E (alfa tokoferol) | 1.36 mg |
Cholina, całkowita | 30 mg |
Witamina K (filochinon) | 7.3 mcg |
Kwasy tłuszczowe, całkowita trans | 1.763 g |