Collards
| Gramów | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 3000 Kalorii | 3 Kilokalorii |
| 25 g | 7500 Kalorii | 7.5 Kilokalorii |
| 50 g | 15000 Kalorii | 15 Kilokalorii |
| 100 g | 30000 Kalorii | 30 Kilokalorii |
| 250 g | 75000 Kalorii | 75 Kilokalorii |
| 500 g | 150000 Kalorii | 150 Kilokalorii |
| 1000 g | 300000 Kalorii | 300 Kilokalorii |
100 Gramów Collards = 30 Kilokalorii
2.5g białka 0.4g tłuszcze 5.7g węglowodany /100g
- Collards, SurowyKalorii · 30 kcal
białka · 2.45 g tłuszcze · 0.42 g węglowodany · 5.69 g - Collards, Mrożone, Posiekane, NieprzygotowanyKalorii · 33 kcal
białka · 2.69 g tłuszcze · 0.37 g węglowodany · 6.46 g - Collards, Gotowane, Gotowane, Osuszony, Bez soliKalorii · 26 kcal
białka · 2.11 g tłuszcze · 0.36 g węglowodany · 4.91 g - Collards, Gotowane, Gotowane, Osuszony, Z soliKalorii · 26 kcal
białka · 2.11 g tłuszcze · 0.36 g węglowodany · 4.91 g - Collards, Mrożone, Posiekane, Gotowane, Gotowane, Osuszony, Bez soliKalorii · 36 kcal
białka · 2.97 g tłuszcze · 0.41 g węglowodany · 7.1 g - Collards, Mrożone, Posiekane, Gotowane, Gotowane, Osuszony, Z soliKalorii · 36 kcal
białka · 2.97 g tłuszcze · 0.41 g węglowodany · 7.1 g
| Elementu | Kwota /100g |
|---|---|
| Skład | |
| Białka | 2.45 g |
| Całkowita lipid (adres) | 0.42 g |
| Węglowodanów, różnica | 5.69 g |
| Inne | |
| Popiół | 0.89 g |
| Energii | |
| Energii | 30 kcal |
| Wody | 90.55 g |
| Włókna, całkowitej diety | 3.6 g |
| Elementy | |
| Wapnia, Ca | 145 mg |
| Żelazo, Fe | 0.19 mg |
| Magnezu, Mg | 9 mg |
| Fosfor, P | 10 mg |
| Potasu, K | 169 mg |
| Sód, Na | 20 mg |
| Cynku, Zn | 0.13 mg |
| Miedź Cu | 0.039 mg |
| Mangan-Mn | 0.276 mg |
| Selen, Se | 1.3 mcg |
| Witaminy | |
| Witamina A, IU | 6668 IU |
| Witamina A, RAE | 333 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 35.3 mg |
| Tiamina | 0.054 mg |
| Ryboflawina | 0.13 mg |
| Niacyna | 0.742 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.267 mg |
| Witamina B-6 | 0.165 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 166 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 166 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 166 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.055 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.03 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.201 g |
| Aminokwasy | |
| Tryptofan | 0.031 g |
| Treonina | 0.086 g |
| Izoleucyna | 0.1 g |
| Leucyny | 0.151 g |
| Lizyna | 0.117 g |
| Metionina | 0.033 g |
| Cystyna | 0.025 g |
| Fenyloalaniny | 0.087 g |
| Tyrozyna | 0.066 g |
| Waliny | 0.12 g |
| Arginina | 0.125 g |
| Histydyna | 0.047 g |
| Alaniny | 0.105 g |
| Kwas asparaginowy | 0.187 g |
| Kwas glutaminowy | 0.204 g |
| Glicyny | 0.094 g |
| ProLine | 0.105 g |
| Seryny | 0.078 g |
| Cukry | |
| Cukry, całkowita | 0.46 g |
| Karoten, beta | 3842 mcg |
| Karoten, alfa | 238 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 2.26 mg |
| Kryptoksantyna, beta | 80 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 8932 mcg |
| Cholina, całkowita | 23.2 mg |
| Witamina K (filochinon) | 510.8 mcg |
| Betaina | 0.4 mg |