| Skład |
| Białka | 2.03 g |
| Całkowita lipid (adres) | 7.77 g |
| Węglowodanów, różnica | 25.97 g |
| Inne |
| Popiół | 1.81 g |
| Energii |
| Energii | 175 kcal |
| Wody | 62.42 g |
| Włókna, całkowitej diety | 1.9 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 13 mg |
| Żelazo, Fe | 0.63 mg |
| Magnezu, Mg | 16 mg |
| Fosfor, P | 97 mg |
| Potasu, K | 285 mg |
| Sód, Na | 457 mg |
| Cynku, Zn | 0.29 mg |
| Miedź Cu | 0.068 mg |
| Mangan-Mn | 0.12 mg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 4 IU |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 7.5 mg |
| Tiamina | 0.085 mg |
| Ryboflawina | 0.036 mg |
| Niacyna | 1.41 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.296 mg |
| Witamina B-6 | 0.117 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 35 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 35 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 35 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 1.641 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 5.413 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.403 g |
| Aminokwasy |
| Tryptofan | 0.019 g |
| Treonina | 0.083 g |
| Izoleucyna | 0.086 g |
| Leucyny | 0.151 g |
| Lizyna | 0.133 g |
| Metionina | 0.032 g |
| Cystyna | 0.037 g |
| Fenyloalaniny | 0.098 g |
| Tyrozyna | 0.074 g |
| Waliny | 0.122 g |
| Arginina | 0.128 g |
| Histydyna | 0.046 g |
| Alaniny | 0.094 g |
| Kwas asparaginowy | 0.371 g |
| Kwas glutaminowy | 0.32 g |
| Glicyny | 0.082 g |
| ProLine | 0.089 g |
| Seryny | 0.1 g |
| Cukry |
| Cukry, całkowita | 0.21 g |
| Karoten, beta | 3 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.24 mg |
| Luteina + zeaksantyny | 15 mcg |
| Tokoferol, gamma | 1.11 mg |
| Tokoferol, delta | 1.05 mg |
| Witamina K (filochinon) | 3.4 mcg |
| Dihydrophylloquinone | 26.9 mcg |
| Tokoferol, beta | 0.01 mg |
| Glukoza (cukier gronowy) | 0.21 g |
| Skrobia | 19.84 g |