| Skład |
| Białka | 19.03 g |
| Całkowita lipid (adres) | 10.44 g |
| Węglowodanów, różnica | 0.44 g |
| Inne |
| Popiół | 4.32 g |
| Energii |
| Energii | 172 kcal |
| Wody | 65.77 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 20 mg |
| Żelazo, Fe | 2.15 mg |
| Magnezu, Mg | 20 mg |
| Fosfor, P | 192 mg |
| Potasu, K | 330 mg |
| Sód, Na | 1374 mg |
| Cynku, Zn | 3.84 mg |
| Miedź Cu | 0.073 mg |
| Mangan-Mn | 0.022 mg |
| Selen, Se | 15.7 mcg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 39 IU |
| Retinol | 12 mcg |
| Witamina A, RAE | 12 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 0.9 mg |
| Tiamina | 0.101 mg |
| Ryboflawina | 0.165 mg |
| Niacyna | 3.223 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.32 mg |
| Witamina B-6 | 0.391 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 6 mcg |
| Witamina B-12 | 2.9 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 6 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 6 mcg DFE |
| Poziom cholesterolu | 55 mg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 2.794 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 4.436 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.258 g |
| Aminokwasy |
| — |
| Cukry |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.57 mg |
| Witamina D | 10 IU |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.3 mcg |
| Cholina, całkowita | 62.7 mg |
| Witamina K (filochinon) | 0.3 mcg |
| Betaina | 6.8 mg |