Boczek
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 31000 Kalorii | 31 Kilokalorii |
25 g | 77500 Kalorii | 77.5 Kilokalorii |
50 g | 155000 Kalorii | 155 Kilokalorii |
100 g | 310000 Kalorii | 310 Kilokalorii |
250 g | 775000 Kalorii | 775 Kilokalorii |
500 g | 1550000 Kalorii | 1550 Kilokalorii |
1000 g | 3100000 Kalorii | 3100 Kilokalorii |
100 Gramów Boczek = 310 Kilokalorii
10.7g białka 29.5g tłuszcze 6.3g węglowodany /100g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 10.68 g |
Całkowita lipid (adres) | 29.52 g |
Węglowodanów, różnica | 6.32 g |
Inne | |
Popiół | 4.5 g |
Energii | |
Energii | 310 kcal |
Wody | 48.98 g |
Włókna, całkowitej diety | 2.6 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 23 mg |
Żelazo, Fe | 2.41 mg |
Magnezu, Mg | 19 mg |
Fosfor, P | 70 mg |
Potasu, K | 170 mg |
Sód, Na | 1465 mg |
Cynku, Zn | 0.42 mg |
Miedź Cu | 0.105 mg |
Mangan-Mn | 0.205 mg |
Selen, Se | 7.4 mcg |
Witaminy | |
Witamina A, IU | 88 IU |
Witamina A, RAE | 4 mcg RAE |
Tiamina | 4.4 mg |
Ryboflawina | 0.481 mg |
Niacyna | 7.56 mg |
Kwas pantotenowy | 0.113 mg |
Witamina B-6 | 0.479 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 42 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 42 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 42 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 4.622 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 7.095 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 15.441 g |
Aminokwasy | |
Tryptofan | 0.161 g |
Treonina | 0.453 g |
Izoleucyna | 0.559 g |
Leucyny | 0.914 g |
Lizyna | 0.727 g |
Metionina | 0.146 g |
Cystyna | 0.176 g |
Fenyloalaniny | 0.611 g |
Tyrozyna | 0.4 g |
Waliny | 0.593 g |
Arginina | 0.875 g |
Histydyna | 0.299 g |
Alaniny | 0.492 g |
Kwas asparaginowy | 1.33 g |
Kwas glutaminowy | 2.429 g |
Glicyny | 0.473 g |
ProLine | 0.643 g |
Seryny | 0.626 g |
Cukry | |
Karoten, beta | 53 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 6.9 mg |
Cholina, całkowita | 45 mg |