Łubin
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 37100 Kalorii | 37.1 Kilokalorii |
25 g | 92750 Kalorii | 92.75 Kilokalorii |
50 g | 185500 Kalorii | 185.5 Kilokalorii |
100 g | 371000 Kalorii | 371 Kilokalorii |
250 g | 927500 Kalorii | 927.5 Kilokalorii |
500 g | 1855000 Kalorii | 1855 Kilokalorii |
1000 g | 3710000 Kalorii | 3710 Kilokalorii |
100 Gramów Łubin = 371 Kilokalorii
36.2g białka 9.7g tłuszcze 40.4g węglowodany /100g
- Łubin, Dojrzałe nasiona, SurowyKalorii · 371 kcal
białka · 36.17 g tłuszcze · 9.74 g węglowodany · 40.38 g - Łubin, Dojrzałe nasiona, Gotowane, Gotowane, Z soliKalorii · 116 kcal
białka · 15.57 g tłuszcze · 2.92 g węglowodany · 9.29 g - Łubin, Dojrzałe nasiona, Gotowane, Gotowane, Bez soliKalorii · 119 kcal
białka · 15.57 g tłuszcze · 2.92 g węglowodany · 9.88 g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 36.17 g |
Całkowita lipid (adres) | 9.74 g |
Węglowodanów, różnica | 40.38 g |
Inne | |
Popiół | 3.28 g |
Energii | |
Energii | 371 kcal |
Wody | 10.44 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 176 mg |
Żelazo, Fe | 4.36 mg |
Magnezu, Mg | 198 mg |
Fosfor, P | 440 mg |
Potasu, K | 1013 mg |
Sód, Na | 15 mg |
Cynku, Zn | 4.75 mg |
Miedź Cu | 1.022 mg |
Mangan-Mn | 2.382 mg |
Selen, Se | 8.2 mcg |
Witaminy | |
Witamina A, IU | 23 IU |
Witamina A, RAE | 1 mcg RAE |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 4.8 mg |
Tiamina | 0.64 mg |
Ryboflawina | 0.22 mg |
Niacyna | 2.19 mg |
Kwas pantotenowy | 0.75 mg |
Witamina B-6 | 0.357 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 355 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 355 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 355 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 1.156 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 3.94 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 2.439 g |
Aminokwasy | |
Tryptofan | 0.289 g |
Treonina | 1.331 g |
Izoleucyna | 1.615 g |
Leucyny | 2.743 g |
Lizyna | 1.933 g |
Metionina | 0.255 g |
Cystyna | 0.446 g |
Fenyloalaniny | 1.435 g |
Tyrozyna | 1.36 g |
Waliny | 1.51 g |
Arginina | 3.877 g |
Histydyna | 1.03 g |
Alaniny | 1.296 g |
Kwas asparaginowy | 3.877 g |
Kwas glutaminowy | 8.686 g |
Glicyny | 1.539 g |
ProLine | 1.476 g |
Seryny | 1.869 g |
Cukry | |
— |