Sudėtis |
Baltymų | 0.7 g |
Visų lipidų (riebalų) | 0.2 g |
Angliavandenių, pagal skirtumą tarp | 10.54 g |
Kitų |
Pelenų | 0.3 g |
Energijos |
Energijos | 30 kcal |
Vandens | 88.26 g |
Pluošto, bendras maisto | 2.8 g |
Elementai |
Kalcio, Ca | 33 mg |
Geležies, Fe | 0.6 mg |
Magnis, Mg | 6 mg |
Fosforas, P | 18 mg |
Kalis, K | 102 mg |
Natrio, Na | 2 mg |
Cinko, Zn | 0.11 mg |
Varis, Cu | 0.065 mg |
Manganas, Mn | 0.008 mg |
Selenas, Se | 0.4 mcg |
Vitaminai |
Vitaminas A, TV | 50 IU |
Vitaminas A, RAE | 2 mcg RAE |
Vitaminas C, viso askorbo rūgšties | 29.1 mg |
Tiaminas | 0.03 mg |
Riboflavinas | 0.02 mg |
Niacinas | 0.2 mg |
Pantoteno rūgštis | 0.217 mg |
Vitaminas B-6 | 0.043 mg |
Folio rūgšties, bendras | 8 mcg |
Folio rūgšties, maisto | 8 mcg |
Folio rūgšties, DFE | 8 mcg DFE |
Riebalų rūgštys, bendras sočiųjų | 0.022 g |
Riebalų rūgštys, bendras mononesočiųjų | 0.019 g |
Iš viso polinesočiųjų riebalų rūgščių, | 0.055 g |
Amino rūgštys |
Triptofano | 0.003 g |
Lizinas | 0.014 g |
Metioninas | 0.002 g |
Cukrų |
Cukrų, bendras | 1.69 g |
Karotinas, beta | 30 mcg |
Vitaminas E (alfa-tokoferolis) | 0.22 mg |
Cholino, bendras | 5.1 mg |
Vitaminas K (phylloquinone) | 0.6 mcg |