| Sudėtis |
| Baltymų | 4.8 g |
| Visų lipidų (riebalų) | 0.4 g |
| Angliavandenių, pagal skirtumą tarp | 20.49 g |
| Kitų |
| Pelenų | 1.71 g |
| Energijos |
| Energijos | 105 kcal |
| Vandens | 72.6 g |
| Pluošto, bendras maisto | 5.5 g |
| Elementai |
| Kalcio, Ca | 50 mg |
| Geležies, Fe | 0.29 mg |
| Magnis, Mg | 32 mg |
| Fosforas, P | 104 mg |
| Kalis, K | 296 mg |
| Natrio, Na | 1 mg |
| Cinko, Zn | 1.4 mg |
| Varis, Cu | 0.206 mg |
| Selenas, Se | 4.5 mcg |
| Vitaminai |
| Vitaminas A, TV | 106 IU |
| Vitaminas A, RAE | 5 mcg RAE |
| Vitaminas C, viso askorbo rūgšties | 3.1 mg |
| Tiaminas | 0.15 mg |
| Riboflavinas | 0.06 mg |
| Niacinas | 0.43 mg |
| Vitaminas B-6 | 0.13 mg |
| Folio rūgšties, bendras | 24 mcg |
| Folio rūgšties, maisto | 24 mcg |
| Folio rūgšties, DFE | 24 mcg DFE |
| Riebalų rūgštys, bendras sočiųjų | 0.103 g |
| Riebalų rūgštys, bendras mononesočiųjų | 0.035 g |
| Iš viso polinesočiųjų riebalų rūgščių, | 0.172 g |
| Amino rūgštys |
| — |
| Cukrų |
| Cukrų, bendras | 7.78 g |
| Karotinas, beta | 64 mcg |
| Vitaminas E (alfa-tokoferolis) | 0.15 mg |
| Likopenas | 500 mcg |
| Liuteinas + zeaksantino | 16 mcg |
| Cholino, bendras | 30.8 mg |
| Vitaminas K (phylloquinone) | 0.8 mcg |