Sudėtis |
Baltymų | 23.9 g |
Visų lipidų (riebalų) | 13 g |
Kitų |
Pelenų | 1.1 g |
Energijos |
Energijos | 213 kcal |
Vandens | 62 g |
Elementai |
Kalcio, Ca | 17 mg |
Geležies, Fe | 5.91 mg |
Magnis, Mg | 26 mg |
Fosforas, P | 332 mg |
Kalis, K | 256 mg |
Natrio, Na | 57 mg |
Cinko, Zn | 3.83 mg |
Varis, Cu | 0.763 mg |
Selenas, Se | 20.1 mcg |
Vitaminai |
Vitaminas A, TV | 95 IU |
Retinolis | 28 mcg |
Vitaminas A, RAE | 28 mcg RAE |
Vitaminas C, viso askorbo rūgšties | 2.9 mg |
Tiaminas | 0.28 mg |
Riboflavinas | 0.35 mg |
Niacinas | 7.6 mg |
Vitaminas B-6 | 0.57 mg |
Folio rūgšties, bendras | 6 mcg |
Vitamino B-12 | 0.41 mcg |
Folio rūgšties, maisto | 6 mcg |
Folio rūgšties, DFE | 6 mcg DFE |
Cholesterolio | 116 mg |
Riebalų rūgštys, bendras sočiųjų | 3.739 g |
Riebalų rūgštys, bendras mononesočiųjų | 5.462 g |
Iš viso polinesočiųjų riebalų rūgščių, | 2.733 g |
Amino rūgštys |
— |
Cukrų |
Vitaminas E (alfa-tokoferolis) | 0.06 mg |
Vitaminas D | 7 IU |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.2 mcg |
Vitaminas D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
Cholino, bendras | 63.6 mg |
Vitaminas K (phylloquinone) | 4 mcg |
Betainas | 8.8 mg |