Džinas
| G | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 Kalorijų | 26.3 Kilokalorijų |
| 25 g | 65750 Kalorijų | 65.75 Kilokalorijų |
| 50 g | 131500 Kalorijų | 131.5 Kilokalorijų |
| 100 g | 263000 Kalorijų | 263 Kilokalorijų |
| 250 g | 657500 Kalorijų | 657.5 Kilokalorijų |
| 500 g | 1315000 Kalorijų | 1315 Kilokalorijų |
| 1000 g | 2630000 Kalorijų | 2630 Kilokalorijų |
100 G Džinas = 263 Kilokalorijų
0g baltymų 0g riebalų 0g angliavandenių /100g
| Elementas | Suma /100g |
|---|---|
| Sudėtis | |
| — | |
| Kitų | |
| — | |
| Energijos | |
| Energijos | 263 kcal |
| Vandens | 62.1 g |
| Elementai | |
| Natrio, Na | 2 mg |
| Varis, Cu | 0.004 mg |
| Vitaminai | |
| — | |
| Amino rūgštys | |
| — | |
| Cukrų | |
| Alkoholio, etilo | 37.9 g |