| Összetétele |
| Fehérje | 30.23 g |
| Összes lipid (cím) | 49.05 g |
| Szénhidrát, különbség | 10.71 g |
| Egyéb |
| Hamu | 4.78 g |
| Energia |
| Energia | 559 kcal |
| Víz | 5.23 g |
| Rost, teljes étrend | 6 g |
| Elemek |
| Kalcium, Ca | 46 mg |
| Vas, Fe | 8.82 mg |
| Magnézium Mg | 592 mg |
| Foszfor, P | 1233 mg |
| Kálium K | 809 mg |
| Nátrium, Na | 7 mg |
| Cink Zn | 7.81 mg |
| Réz-Cu | 1.343 mg |
| Mangán-Mn | 4.543 mg |
| Szelén, Se | 9.4 mcg |
| Vitaminok |
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
| C-vitamin, teljes aszkorbinsav | 1.9 mg |
| Tiamin | 0.273 mg |
| Riboflavin | 0.153 mg |
| Niacin | 4.987 mg |
| Pantoténsav | 0.75 mg |
| Vitamin B-6 | 0.143 mg |
| Folsav, teljes | 58 mcg |
| Folsav, élelmiszer | 58 mcg |
| Folsav, DFE | 58 mcg DFE |
| Zsírsavak, teljes telített | 8.659 g |
| Teljes egyszeresen telítetlen zsírsavak | 16.242 g |
| Zsírsavak, többszörösen telítetlen összesen | 20.976 g |
| Aminosavak |
| Triptofán | 0.576 g |
| Treonin | 0.998 g |
| Izoleucin | 1.281 g |
| Leucin | 2.419 g |
| Lizin | 1.236 g |
| Metionin | 0.603 g |
| Cisztin | 0.332 g |
| Fenil-alanin | 1.733 g |
| Tirozin | 1.093 g |
| Valin | 1.579 g |
| Arginin | 5.353 g |
| Hisztidin | 0.78 g |
| Alanin | 1.485 g |
| Aszparaginsav | 2.96 g |
| Glutaminsav | 6.188 g |
| Glicin | 1.843 g |
| Prolin | 1.316 g |
| Szerin | 1.673 g |
| Cukor |
| Szacharóz | 1.13 g |
| Cukor, teljes | 1.4 g |
| Karotin, béta | 9 mcg |
| Alfa-karotin, | 1 mcg |
| E-vitamin (alfa-tokoferol) | 2.18 mg |
| Kriptoxantin, béta | 1 mcg |
| Lutein + zeaxantin | 74 mcg |
| Tokoferol, gamma | 35.1 mg |
| Tokoferol, delta | 0.44 mg |
| A kolin, teljes | 63 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 7.3 mcg |
| Tokoferol, a béta | 0.03 mg |
| Glükóz (dextróz) | 0.13 g |
| Fruktóz | 0.15 g |
| Zsírsavak, a teljes transz | 0.064 g |
| Zsírsavak, a teljes transz-monoenoic | 0.026 g |
| Zsírsavak, a teljes transz-polyenoic | 0.039 g |
| Keményítő | 1.47 g |