| Összetétele |
| Fehérje | 2.47 g |
| Összes lipid (cím) | 1.73 g |
| Szénhidrát, különbség | 8.42 g |
| Egyéb |
| Hamu | 0.49 g |
| Energia |
| Energia | 59 kcal |
| Víz | 86.9 g |
| Rost, teljes étrend | 2.1 g |
| Elemek |
| Kalcium, Ca | 27 mg |
| Vas, Fe | 0.53 mg |
| Magnézium Mg | 14 mg |
| Foszfor, P | 47 mg |
| Kálium K | 158 mg |
| Nátrium, Na | 24 mg |
| Cink Zn | 0.48 mg |
| Réz-Cu | 0.07 mg |
| Mangán-Mn | 0.15 mg |
| Szelén, Se | 2.8 mcg |
| Vitaminok |
| Vitamin A, IU | 4132 IU |
| Vitamin A, RAE | 207 mcg RAE |
| C-vitamin, teljes aszkorbinsav | 0.1 mg |
| Tiamin | 0.032 mg |
| Riboflavin | 0.052 mg |
| Niacin | 0.72 mg |
| Pantoténsav | 0.107 mg |
| Vitamin B-6 | 0.072 mg |
| Folsav, teljes | 5 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.01 mcg |
| Folsav, élelmiszer | 5 mcg |
| Folsav, DFE | 5 mcg DFE |
| Koleszterin | 11 mg |
| Zsírsavak, teljes telített | 0.496 g |
| Teljes egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0.712 g |
| Zsírsavak, többszörösen telítetlen összesen | 0.374 g |
| Aminosavak |
| — |
| Cukor |
| Szacharóz | 0.99 g |
| Cukor, teljes | 1.58 g |
| Karotin, béta | 2009 mcg |
| Alfa-karotin, | 938 mcg |
| E-vitamin (alfa-tokoferol) | 0.32 mg |
| D-vitamin | 3 IU |
| D3-vitamin (kolekalciferol) | 0.1 mcg |
| D-vitamin (D2 + D3) | 0.1 mcg |
| Lutein + zeaxantin | 72 mcg |
| A kolin, teljes | 9.7 mg |
| K-vitamin (phylloquinone) | 3.4 mcg |
| Glükóz (dextróz) | 0.32 g |
| Fruktóz | 0.27 g |