Összetétele |
Fehérje | 7.89 g |
Összes lipid (cím) | 12.95 g |
Szénhidrát, különbség | 5.9 g |
Egyéb |
Hamu | 2.52 g |
Energia |
Energia | 172 kcal |
Víz | 70.73 g |
Rost, teljes étrend | 0.7 g |
Elemek |
Kalcium, Ca | 165 mg |
Vas, Fe | 1.19 mg |
Magnézium Mg | 30 mg |
Foszfor, P | 139 mg |
Kálium K | 231 mg |
Nátrium, Na | 566 mg |
Cink Zn | 0.85 mg |
Réz-Cu | 0.059 mg |
Mangán-Mn | 0.269 mg |
Szelén, Se | 11.1 mcg |
Vitaminok |
Vitamin A, IU | 2891 IU |
Retinol | 120 mcg |
Vitamin A, RAE | 244 mcg RAE |
C-vitamin, teljes aszkorbinsav | 7.3 mg |
Tiamin | 0.082 mg |
Riboflavin | 0.263 mg |
Niacin | 0.479 mg |
Pantoténsav | 0.438 mg |
Vitamin B-6 | 0.098 mg |
Folsav, teljes | 73 mcg |
Vitamin B-12 | 0.4 mcg |
Folsav | 6 mcg |
Folsav, élelmiszer | 67 mcg |
Folsav, DFE | 77 mcg DFE |
Koleszterin | 118 mg |
Zsírsavak, teljes telített | 6.091 g |
Teljes egyszeresen telítetlen zsírsavak | 3.021 g |
Zsírsavak, többszörösen telítetlen összesen | 0.61 g |
Aminosavak |
Triptofán | 0.108 g |
Treonin | 0.308 g |
Izoleucin | 0.45 g |
Leucin | 0.708 g |
Lizin | 0.558 g |
Metionin | 0.207 g |
Cisztin | 0.095 g |
Fenil-alanin | 0.406 g |
Tirozin | 0.35 g |
Valin | 0.505 g |
Arginin | 0.366 g |
Hisztidin | 0.229 g |
Alanin | 0.323 g |
Aszparaginsav | 0.627 g |
Glutaminsav | 1.556 g |
Glicin | 0.216 g |
Prolin | 0.646 g |
Szerin | 0.467 g |
Cukor |
Szacharóz | 0.06 g |
Laktóz | 1.51 g |
Maltóz | 0.03 g |
Cukor, teljes | 1.85 g |
Karotin, béta | 1493 mcg |
Alfa-karotin, | 3 mcg |
E-vitamin (alfa-tokoferol) | 0.93 mg |
D-vitamin | 31 IU |
D3-vitamin (kolekalciferol) | 0.8 mcg |
D-vitamin (D2 + D3) | 0.8 mcg |
Kriptoxantin, béta | 2 mcg |
Lutein + zeaxantin | 3249 mcg |
Tokoferol, gamma | 0.16 mg |
A kolin, teljes | 61 mg |
K-vitamin (phylloquinone) | 126.5 mcg |
Betain | 29.9 mg |
Tokoferol, a béta | 0.01 mg |
Fitoszterinek | 2 mg |
Glükóz (dextróz) | 0.08 g |
Fruktóz | 0.05 g |
Galaktóz | 0.04 g |
Zsírsavak, a teljes transz | 0.188 g |
Zsírsavak, a teljes transz-monoenoic | 0.171 g |
Zsírsavak, a teljes transz-polyenoic | 0.017 g |
Menakinon-4 | 0.3 mcg |