| Összetétele | 
| Fehérje | 0.64 g | 
| Összes lipid (cím) | 0.4 g | 
| Szénhidrát, különbség | 10.68 g | 
| Egyéb | 
| Hamu | 0.58 g | 
| Energia | 
| Energia | 49 kcal | 
| Víz | 87.63 g | 
| Rost, teljes étrend | 0.6 g | 
| Elemek | 
| Kalcium, Ca | 100 mg | 
| Vas, Fe | 0.33 mg | 
| Magnézium Mg | 11 mg | 
| Foszfor, P | 24 mg | 
| Kálium K | 79 mg | 
| Nátrium, Na | 91 mg | 
| Cink Zn | 0.16 mg | 
| Réz-Cu | 0.074 mg | 
| Mangán-Mn | 0.073 mg | 
| Szelén, Se | 0.7 mcg | 
| Vitaminok | 
| Vitamin A, IU | 200 IU | 
| Retinol | 60 mcg | 
| Vitamin A, RAE | 60 mcg RAE | 
| C-vitamin, teljes aszkorbinsav | 2 mg | 
| Tiamin | 0.01 mg | 
| Riboflavin | 0.051 mg | 
| Niacin | 0.106 mg | 
| Pantoténsav | 0.082 mg | 
| Vitamin B-6 | 0.011 mg | 
| Folsav, teljes | 1 mcg | 
| Vitamin B-12 | 0.06 mcg | 
| Folsav, élelmiszer | 1 mcg | 
| Folsav, DFE | 1 mcg DFE | 
| Zsírsavak, teljes telített | 0.31 g | 
| Teljes egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0.049 g | 
| Zsírsavak, többszörösen telítetlen összesen | 0.009 g | 
| Aminosavak | 
| — | 
| Cukor | 
| Koffein | 1 mg | 
| Teobromin | 50 mg | 
| Cukor, teljes | 8.68 g | 
| E-vitamin (alfa-tokoferol) | 0.01 mg | 
| D-vitamin | 50 IU | 
| D-vitamin (D2 + D3) | 1.3 mcg | 
| Lutein + zeaxantin | 1 mcg | 
| A kolin, teljes | 3.3 mg | 
| K-vitamin (phylloquinone) | 0.1 mcg |