सामन
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 34500 कैलोरी | 34.5 kilocalories |
| 25 g | 86250 कैलोरी | 86.25 kilocalories |
| 50 g | 172500 कैलोरी | 172.5 kilocalories |
| 100 g | 345000 कैलोरी | 345 kilocalories |
| 250 g | 862500 कैलोरी | 862.5 kilocalories |
| 500 g | 1725000 कैलोरी | 1725 kilocalories |
| 1000 g | 3450000 कैलोरी | 3450 kilocalories |
100 ग्राम सामन = 345 kilocalories
60.6g प्रोटीन 11.4g वसा 0g कार्बोहाइड्रेट /100g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 60.62 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 11.43 g |
| अन्य | |
| ऐश | 6.19 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 345 kcal |
| पानी | 23.93 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 58 mg |
| लोहा, Fe | 1.06 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 58 mg |
| फास्फोरस, P | 650 mg |
| पोटेशियम, K | 960 mg |
| सोडियम, Na | 51 mg |
| जस्ता, Zn | 1.14 mg |
| तांबे, घन | 0.148 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.051 mg |
| सेलेनियम, एसई | 76 mcg |
| विटामिन | |
| विटामिन ए, आइयू | 103 IU |
| Retinol | 31 mcg |
| विटामिन ए, रायबरेली | 31 mcg RAE |
| Thiamin | 0.494 mg |
| Riboflavin | 0.543 mg |
| नियासिन | 22.75 mg |
| Pantothenic एसिड | 2.745 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.816 mg |
| फोलेट, कुल | 9 mcg |
| विटामिन बी-12 | 18.1 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 9 mcg |
| फोलेट, DFE | 9 mcg DFE |
| कोलेस्ट्रॉल | 155 mg |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 2.593 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 4.025 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 3.469 g |
| एमिनो एसिड | |
| — | |
| शक्कर | |
| विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 1.2 mg |
| Tocopherol, गामा | 0.03 mg |
| Tocopherol, डेल्टा | 0.03 mg |
| Choline, कुल | 223.8 mg |
| Betaine | 6.8 mg |
| Tocopherol, बीटा | 0.03 mg |
| Menaquinone-4 | 0.9 mcg |