बियर
ग्राम | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 4300 कैलोरी | 4.3 kilocalories |
25 g | 10750 कैलोरी | 10.75 kilocalories |
50 g | 21500 कैलोरी | 21.5 kilocalories |
100 g | 43000 कैलोरी | 43 kilocalories |
250 g | 107500 कैलोरी | 107.5 kilocalories |
500 g | 215000 कैलोरी | 215 kilocalories |
1000 g | 430000 कैलोरी | 430 kilocalories |
100 ग्राम बियर = 43 kilocalories
0.5g प्रोटीन 0g वसा 3.6g कार्बोहाइड्रेट /100g
- मादक पेय, बियर, नियमित रूप से, सभीकैलोरी · 43 kcal
प्रोटीन · 0.46 g वसा · 0 g कार्बोहाइड्रेट · 3.55 g - मादक पेय, बियर, प्रकाशकैलोरी · 29 kcal
प्रोटीन · 0.24 g वसा · 0 g कार्बोहाइड्रेट · 1.64 g
तत्व | राशि /100g |
---|---|
रचना | |
प्रोटीन | 0.46 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 3.55 g |
अन्य | |
ऐश | 0.16 g |
ऊर्जा | |
ऊर्जा | 43 kcal |
पानी | 91.96 g |
तत्वों | |
कैल्शियम, Ca | 4 mg |
लोहा, Fe | 0.02 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 6 mg |
फास्फोरस, P | 14 mg |
पोटेशियम, K | 27 mg |
सोडियम, Na | 4 mg |
जस्ता, Zn | 0.01 mg |
तांबे, घन | 0.005 mg |
मैंगनीज, Mn | 0.008 mg |
सेलेनियम, एसई | 0.6 mcg |
विटामिन | |
Thiamin | 0.005 mg |
Riboflavin | 0.025 mg |
नियासिन | 0.513 mg |
Pantothenic एसिड | 0.041 mg |
विटामिन बी-6 | 0.046 mg |
फोलेट, कुल | 6 mcg |
विटामिन बी-12 | 0.02 mcg |
फोलेट, खाद्य | 6 mcg |
फोलेट, DFE | 6 mcg DFE |
एमिनो एसिड | |
ग्लूकोज | 0.012 g |
एसपारटिक अम्ल | 0.016 g |
Glutamic अम्ल | 0.047 g |
Glycine | 0.013 g |
Proline | 0.035 g |
शक्कर | |
शराब, एथिल | 3.9 g |
फ्लोराइड, च | 44.2 mcg |
Choline, कुल | 10.1 mg |