शाद
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 25200 कैलोरी | 25.2 kilocalories |
| 25 g | 63000 कैलोरी | 63 kilocalories |
| 50 g | 126000 कैलोरी | 126 kilocalories |
| 100 g | 252000 कैलोरी | 252 kilocalories |
| 250 g | 630000 कैलोरी | 630 kilocalories |
| 500 g | 1260000 कैलोरी | 1260 kilocalories |
| 1000 g | 2520000 कैलोरी | 2520 kilocalories |
100 ग्राम शाद = 252 kilocalories
21.7g प्रोटीन 17.7g वसा 0g कार्बोहाइड्रेट /100g
- मछली, शाद, अमेरिकन, पकाया, शुष्क गर्मीकैलोरी · 252 kcal
प्रोटीन · 21.71 g वसा · 17.65 g कार्बोहाइड्रेट · 0 g - मछली, शाद, अमेरिकन, कच्चेकैलोरी · 197 kcal
प्रोटीन · 16.93 g वसा · 13.77 g कार्बोहाइड्रेट · 0 g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 21.71 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 17.65 g |
| अन्य | |
| ऐश | 1.69 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 252 kcal |
| पानी | 59.22 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 60 mg |
| लोहा, Fe | 1.24 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 38 mg |
| फास्फोरस, P | 349 mg |
| पोटेशियम, K | 492 mg |
| सोडियम, Na | 65 mg |
| जस्ता, Zn | 0.47 mg |
| तांबे, घन | 0.082 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.054 mg |
| सेलेनियम, एसई | 46.8 mcg |
| विटामिन | |
| विटामिन ए, आइयू | 120 IU |
| Retinol | 36 mcg |
| विटामिन ए, रायबरेली | 36 mcg RAE |
| Thiamin | 0.183 mg |
| Riboflavin | 0.308 mg |
| नियासिन | 10.769 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.865 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.462 mg |
| फोलेट, कुल | 17 mcg |
| विटामिन बी-12 | 0.14 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 17 mcg |
| फोलेट, DFE | 17 mcg DFE |
| कोलेस्ट्रॉल | 96 mg |
| एमिनो एसिड | |
| Tryptophan | 0.243 g |
| Threonine | 0.952 g |
| Isoleucine | 1 g |
| Leucine | 1.764 g |
| Lysine | 1.993 g |
| Methionine | 0.642 g |
| Cystine | 0.233 g |
| फेनिलएलनिन | 0.847 g |
| Tyrosine | 0.733 g |
| Valine | 1.118 g |
| Arginine | 1.299 g |
| Histidine | 0.639 g |
| ग्लूकोज | 1.313 g |
| एसपारटिक अम्ल | 2.223 g |
| Glutamic अम्ल | 3.24 g |
| Glycine | 1.042 g |
| Proline | 0.767 g |
| Serine | 0.886 g |
| शक्कर | |
| — | |