रचना |
प्रोटीन | 15.31 g |
कुल लिपिड (वसा) | 1.54 g |
अन्य |
ऐश | 1.32 g |
ऊर्जा |
ऊर्जा | 79 kcal |
पानी | 78.7 g |
तत्वों |
कैल्शियम, Ca | 28 mg |
लोहा, Fe | 0.22 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 23 mg |
फास्फोरस, P | 248 mg |
पोटेशियम, K | 187 mg |
सोडियम, Na | 287 mg |
जस्ता, Zn | 0.29 mg |
तांबे, घन | 0.021 mg |
मैंगनीज, Mn | 0.011 mg |
सेलेनियम, एसई | 28.6 mcg |
विटामिन |
विटामिन ए, आइयू | 40 IU |
Retinol | 12 mcg |
विटामिन ए, रायबरेली | 12 mcg RAE |
Thiamin | 0.04 mg |
Riboflavin | 0.048 mg |
नियासिन | 1.005 mg |
Pantothenic एसिड | 0.272 mg |
विटामिन बी-6 | 0.073 mg |
फोलेट, कुल | 9 mcg |
विटामिन बी-12 | 1.5 mcg |
फोलेट, खाद्य | 9 mcg |
फोलेट, DFE | 9 mcg DFE |
कोलेस्ट्रॉल | 52 mg |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 0.273 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 0.475 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.304 g |
एमिनो एसिड |
Tryptophan | 0.188 g |
Threonine | 0.704 g |
Isoleucine | 0.723 g |
Leucine | 1.239 g |
Lysine | 1.464 g |
Methionine | 0.488 g |
Cystine | 0.16 g |
फेनिलएलनिन | 0.638 g |
Tyrosine | 0.544 g |
Valine | 0.741 g |
Arginine | 1.013 g |
Histidine | 0.319 g |
ग्लूकोज | 0.901 g |
एसपारटिक अम्ल | 1.558 g |
Glutamic अम्ल | 2.412 g |
Glycine | 0.676 g |
Proline | 0.525 g |
Serine | 0.629 g |
शक्कर |
विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.76 mg |
विटामिन डी | 48 IU |
विटामिन डी 3 (cholecalciferol) | 1.2 mcg |
विटामिन डी (D2 + D3) | 1.2 mcg |
Choline, कुल | 65 mg |
विटामिन K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
फैटी एसिड होता है, कुल ट्रांस | 0.009 g |
फैटी एसिड होता है, कुल ट्रांस-monoenoic | 0.005 g |
फैटी एसिड होता है, कुल ट्रांस-polyenoic | 0.003 g |
Menaquinone-4 | 0.2 mcg |