फल स्वाद पेय
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 22700 कैलोरी | 22.7 kilocalories |
| 25 g | 56750 कैलोरी | 56.75 kilocalories |
| 50 g | 113500 कैलोरी | 113.5 kilocalories |
| 100 g | 227000 कैलोरी | 227 kilocalories |
| 250 g | 567500 कैलोरी | 567.5 kilocalories |
| 500 g | 1135000 कैलोरी | 1135 kilocalories |
| 1000 g | 2270000 कैलोरी | 2270 kilocalories |
100 ग्राम फल स्वाद पेय = 227 kilocalories
0.3g प्रोटीन 0.2g वसा 91g कार्बोहाइड्रेट /100g
- फल स्वाद पेय, पाउडर, उच्च विटामिन के साथ विटामिन सी-दूसरे के साथ जोड़ा गया, कम कैलोरीकैलोरी · 227 kcal
प्रोटीन · 0.25 g वसा · 0.16 g कार्बोहाइड्रेट · 91 g - फल स्वाद पेय, सूखा पाउडर मिक्स, कम कैलोरी, Aspartame के साथकैलोरी · 217 kcal
प्रोटीन · 0.45 g वसा · 0.04 g कार्बोहाइड्रेट · 86.85 g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 0.25 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 0.16 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 91 g |
| अन्य | |
| ऐश | 7.27 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 227 kcal |
| पानी | 1.32 g |
| फाइबर, कुल आहार | 2.2 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 800 mg |
| लोहा, Fe | 0.08 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 245 mg |
| फास्फोरस, P | 493 mg |
| पोटेशियम, K | 2518 mg |
| सोडियम, Na | 14 mg |
| जस्ता, Zn | 0.01 mg |
| तांबे, घन | 0.011 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.008 mg |
| विटामिन | |
| विटामिन ए, आइयू | 20000 IU |
| Retinol | 5996 mcg |
| विटामिन ए, रायबरेली | 5997 mcg RAE |
| विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 2400 mg |
| Thiamin | 0.009 mg |
| Riboflavin | 6.8 mg |
| नियासिन | 80 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.018 mg |
| विटामिन बी-6 | 8 mg |
| फोलेट, कुल | 5 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 5 mcg |
| फोलेट, DFE | 5 mcg DFE |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 0.01 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 0.038 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.034 g |
| एमिनो एसिड | |
| — | |
| शक्कर | |
| कैरोटीन, बीटा | 2 mcg |
| विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.02 mg |
| Cryptoxanthin, बीटा | 10 mcg |
| Lutein zeaxanthin + | 13 mcg |
| Choline, कुल | 0.1 mg |