रचना |
प्रोटीन | 17.6 g |
कुल लिपिड (वसा) | 14.1 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 10.6 g |
अन्य |
ऐश | 5.9 g |
ऊर्जा |
ऊर्जा | 240 kcal |
पानी | 51.8 g |
तत्वों |
कैल्शियम, Ca | 529 mg |
लोहा, Fe | 0.2 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 33 mg |
फास्फोरस, P | 829 mg |
पोटेशियम, K | 330 mg |
सोडियम, Na | 1587 mg |
जस्ता, Zn | 2.36 mg |
तांबे, घन | 0.03 mg |
सेलेनियम, एसई | 12.4 mcg |
विटामिन |
विटामिन ए, आइयू | 961 IU |
Retinol | 247 mcg |
विटामिन ए, रायबरेली | 254 mcg RAE |
Thiamin | 0.07 mg |
Riboflavin | 0.48 mg |
नियासिन | 0.18 mg |
विटामिन बी-6 | 0.08 mg |
फोलेट, कुल | 18 mcg |
विटामिन बी-12 | 1.11 mcg |
फोलेट, खाद्य | 18 mcg |
फोलेट, DFE | 18 mcg DFE |
कोलेस्ट्रॉल | 53 mg |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 8.85 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 4.13 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.41 g |
एमिनो एसिड |
— |
शक्कर |
शक्कर, कुल | 8.02 g |
कैरोटीन, बीटा | 82 mcg |
विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.27 mg |
विटामिन डी | 10 IU |
विटामिन डी 3 (cholecalciferol) | 0.3 mcg |
विटामिन डी (D2 + D3) | 0.3 mcg |
Choline, कुल | 36.2 mg |
विटामिन K (phylloquinone) | 2.7 mcg |