न्यू इंग्लैंड ब्रांड सॉसेज
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 16100 कैलोरी | 16.1 kilocalories |
| 25 g | 40250 कैलोरी | 40.25 kilocalories |
| 50 g | 80500 कैलोरी | 80.5 kilocalories |
| 100 g | 161000 कैलोरी | 161 kilocalories |
| 250 g | 402500 कैलोरी | 402.5 kilocalories |
| 500 g | 805000 कैलोरी | 805 kilocalories |
| 1000 g | 1610000 कैलोरी | 1610 kilocalories |
100 ग्राम न्यू इंग्लैंड ब्रांड सॉसेज = 161 kilocalories
17.3g प्रोटीन 7.6g वसा 4.8g कार्बोहाइड्रेट /100g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 17.27 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 7.58 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 4.83 g |
| अन्य | |
| ऐश | 3.55 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 161 kcal |
| पानी | 66.77 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 7 mg |
| लोहा, Fe | 0.94 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 16 mg |
| फास्फोरस, P | 136 mg |
| पोटेशियम, K | 321 mg |
| सोडियम, Na | 1220 mg |
| जस्ता, Zn | 2.7 mg |
| तांबे, घन | 0.1 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.036 mg |
| सेलेनियम, एसई | 19.2 mcg |
| विटामिन | |
| Thiamin | 0.64 mg |
| Riboflavin | 0.248 mg |
| नियासिन | 3.478 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.68 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.36 mg |
| फोलेट, कुल | 7 mcg |
| विटामिन बी-12 | 1.34 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 7 mcg |
| फोलेट, DFE | 7 mcg DFE |
| कोलेस्ट्रॉल | 49 mg |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 2.56 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 3.64 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.72 g |
| एमिनो एसिड | |
| Tryptophan | 0.193 g |
| Threonine | 0.757 g |
| Isoleucine | 0.761 g |
| Leucine | 1.363 g |
| Lysine | 1.511 g |
| Methionine | 0.446 g |
| Cystine | 0.246 g |
| फेनिलएलनिन | 0.684 g |
| Tyrosine | 0.533 g |
| Valine | 0.803 g |
| Arginine | 1.201 g |
| Histidine | 0.652 g |
| ग्लूकोज | 1.039 g |
| एसपारटिक अम्ल | 1.639 g |
| Glutamic अम्ल | 2.585 g |
| Glycine | 0.946 g |
| Proline | 0.761 g |
| Serine | 0.686 g |
| शक्कर | |
| — | |