डार्क चॉकलेट लेपित कॉफी बीन्स
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 54000 कैलोरी | 54 kilocalories |
| 25 g | 135000 कैलोरी | 135 kilocalories |
| 50 g | 270000 कैलोरी | 270 kilocalories |
| 100 g | 540000 कैलोरी | 540 kilocalories |
| 250 g | 1350000 कैलोरी | 1350 kilocalories |
| 500 g | 2700000 कैलोरी | 2700 kilocalories |
| 1000 g | 5400000 कैलोरी | 5400 kilocalories |
100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेपित कॉफी बीन्स = 540 kilocalories
7.5g प्रोटीन 30g वसा 60g कार्बोहाइड्रेट /100g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 7.5 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 30 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 59.95 g |
| अन्य | |
| ऐश | 1.08 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 540 kcal |
| पानी | 1.47 g |
| फाइबर, कुल आहार | 7.5 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 100 mg |
| लोहा, Fe | 2.7 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 107 mg |
| फास्फोरस, P | 135 mg |
| पोटेशियम, K | 342 mg |
| सोडियम, Na | 25 mg |
| जस्ता, Zn | 1.32 mg |
| तांबे, घन | 0.563 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.558 mg |
| सेलेनियम, एसई | 2.8 mcg |
| विटामिन | |
| Thiamin | 0.018 mg |
| Riboflavin | 0.266 mg |
| नियासिन | 0.578 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.108 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.038 mg |
| फोलेट, कुल | 3 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 3 mcg |
| फोलेट, DFE | 3 mcg DFE |
| कोलेस्ट्रॉल | 13 mg |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 15 g |
| एमिनो एसिड | |
| — | |
| शक्कर | |
| कैफीन | 839 mg |
| Theobromine | 368 mg |
| शक्कर, कुल | 42.5 g |
| विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.23 mg |
| Lutein zeaxanthin + | 16 mcg |
| विटामिन K (phylloquinone) | 5.9 mcg |