Popovers
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 37100 कैलोरी | 37.1 kilocalories |
| 25 g | 92750 कैलोरी | 92.75 kilocalories |
| 50 g | 185500 कैलोरी | 185.5 kilocalories |
| 100 g | 371000 कैलोरी | 371 kilocalories |
| 250 g | 927500 कैलोरी | 927.5 kilocalories |
| 500 g | 1855000 कैलोरी | 1855 kilocalories |
| 1000 g | 3710000 कैलोरी | 3710 kilocalories |
100 ग्राम Popovers = 371 kilocalories
10.4g प्रोटीन 4.3g वसा 71g कार्बोहाइड्रेट /100g
- Popovers, सूखी मिक्स, समृद्ध हैकैलोरी · 371 kcal
प्रोटीन · 10.4 g वसा · 4.3 g कार्बोहाइड्रेट · 71 g - Popovers, सूखी मिक्स, Unenrichedकैलोरी · 371 kcal
प्रोटीन · 10.4 g वसा · 4.3 g कार्बोहाइड्रेट · 71 g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 10.4 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 4.3 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 71 g |
| अन्य | |
| ऐश | 2.6 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 371 kcal |
| पानी | 11.7 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 32 mg |
| लोहा, Fe | 2.97 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 25 mg |
| फास्फोरस, P | 100 mg |
| पोटेशियम, K | 100 mg |
| सोडियम, Na | 906 mg |
| जस्ता, Zn | 0.88 mg |
| तांबे, घन | 0.171 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.741 mg |
| सेलेनियम, एसई | 37.6 mcg |
| विटामिन | |
| विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.43 mg |
| Riboflavin | 0.147 mg |
| नियासिन | 3.378 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.48 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.042 mg |
| फोलेट, कुल | 145 mcg |
| विटामिन बी-12 | 0.08 mcg |
| फोलिक एसिड | 120 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 25 mcg |
| फोलेट, DFE | 229 mcg DFE |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 0.983 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 1.984 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.823 g |
| एमिनो एसिड | |
| Tryptophan | 0.123 g |
| Threonine | 0.293 g |
| Isoleucine | 0.407 g |
| Leucine | 0.747 g |
| Lysine | 0.249 g |
| Methionine | 0.191 g |
| Cystine | 0.225 g |
| फेनिलएलनिन | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.304 g |
| Valine | 0.458 g |
| Arginine | 0.365 g |
| Histidine | 0.229 g |
| ग्लूकोज | 0.324 g |
| एसपारटिक अम्ल | 0.451 g |
| Glutamic अम्ल | 3.565 g |
| Glycine | 0.348 g |
| Proline | 1.216 g |
| Serine | 0.513 g |
| शक्कर | |
| — | |