Hummus
ग्राम | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 16600 कैलोरी | 16.6 kilocalories |
25 g | 41500 कैलोरी | 41.5 kilocalories |
50 g | 83000 कैलोरी | 83 kilocalories |
100 g | 166000 कैलोरी | 166 kilocalories |
250 g | 415000 कैलोरी | 415 kilocalories |
500 g | 830000 कैलोरी | 830 kilocalories |
1000 g | 1660000 कैलोरी | 1660 kilocalories |
100 ग्राम Hummus = 166 kilocalories
7.9g प्रोटीन 9.6g वसा 14.3g कार्बोहाइड्रेट /100g
- Hummus, वाणिज्यिककैलोरी · 166 kcal
प्रोटीन · 7.9 g वसा · 9.6 g कार्बोहाइड्रेट · 14.29 g - Hummus, घर तैयारकैलोरी · 177 kcal
प्रोटीन · 4.86 g वसा · 8.59 g कार्बोहाइड्रेट · 20.12 g
तत्व | राशि /100g |
---|---|
रचना | |
प्रोटीन | 7.9 g |
कुल लिपिड (वसा) | 9.6 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 14.29 g |
अन्य | |
ऐश | 1.66 g |
ऊर्जा | |
ऊर्जा | 166 kcal |
पानी | 66.59 g |
फाइबर, कुल आहार | 6 g |
तत्वों | |
कैल्शियम, Ca | 38 mg |
लोहा, Fe | 2.44 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 71 mg |
फास्फोरस, P | 176 mg |
पोटेशियम, K | 228 mg |
सोडियम, Na | 379 mg |
जस्ता, Zn | 1.83 mg |
तांबे, घन | 0.527 mg |
मैंगनीज, Mn | 0.773 mg |
सेलेनियम, एसई | 2.6 mcg |
विटामिन | |
विटामिन ए, आइयू | 30 IU |
Thiamin | 0.18 mg |
Riboflavin | 0.064 mg |
नियासिन | 0.582 mg |
Pantothenic एसिड | 0.132 mg |
विटामिन बी-6 | 0.2 mg |
फोलेट, कुल | 83 mcg |
फोलेट, खाद्य | 83 mcg |
फोलेट, DFE | 83 mcg DFE |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 1.437 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 4.039 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 3.613 g |
एमिनो एसिड | |
— | |
शक्कर | |
— |