Coffeecake
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 31100 कैलोरी | 31.1 kilocalories |
| 25 g | 77750 कैलोरी | 77.75 kilocalories |
| 50 g | 155500 कैलोरी | 155.5 kilocalories |
| 100 g | 311000 कैलोरी | 311 kilocalories |
| 250 g | 777500 कैलोरी | 777.5 kilocalories |
| 500 g | 1555000 कैलोरी | 1555 kilocalories |
| 1000 g | 3110000 कैलोरी | 3110 kilocalories |
100 ग्राम Coffeecake = 311 kilocalories
5.2g प्रोटीन 10.2g वसा 51.5g कार्बोहाइड्रेट /100g
- Coffeecake, फलकैलोरी · 311 kcal
प्रोटीन · 5.2 g वसा · 10.2 g कार्बोहाइड्रेट · 51.5 g - Coffeecake, पनीरकैलोरी · 339 kcal
प्रोटीन · 7 g वसा · 15.2 g कार्बोहाइड्रेट · 44.3 g - Coffeecake, Creme चॉकलेट frosting के साथ भराकैलोरी · 331 kcal
प्रोटीन · 5 g वसा · 10.8 g कार्बोहाइड्रेट · 53.8 g - Coffeecake, टुकड़ा टॉपिंग के साथ दालचीनी, व्यावसायिक तौर पर तैयार किया, समृद्ध हैकैलोरी · 418 kcal
प्रोटीन · 6.8 g वसा · 23.3 g कार्बोहाइड्रेट · 46.7 g - Coffeecake, टुकड़ा टॉपिंग के साथ दालचीनी, सूखी मिक्स, तैयारकैलोरी · 318 kcal
प्रोटीन · 5.5 g वसा · 9.6 g कार्बोहाइड्रेट · 52.8 g - Coffeecake, टुकड़ा टॉपिंग के साथ दालचीनी, व्यावसायिक तौर पर तैयार किया, Unenrichedकैलोरी · 418 kcal
प्रोटीन · 6.8 g वसा · 23.3 g कार्बोहाइड्रेट · 46.7 g - Coffeecake, टुकड़ा टॉपिंग के साथ दालचीनी, सूखी मिक्सकैलोरी · 436 kcal
प्रोटीन · 4.8 g वसा · 12 g कार्बोहाइड्रेट · 77.7 g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 5.2 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 10.2 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 51.5 g |
| अन्य | |
| ऐश | 1.2 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 311 kcal |
| पानी | 31.7 g |
| फाइबर, कुल आहार | 2.5 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 45 mg |
| लोहा, Fe | 2.43 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 17 mg |
| फास्फोरस, P | 118 mg |
| पोटेशियम, K | 90 mg |
| सोडियम, Na | 385 mg |
| जस्ता, Zn | 0.65 mg |
| तांबे, घन | 0.03 mg |
| मैंगनीज, Mn | 0.24 mg |
| सेलेनियम, एसई | 16.5 mcg |
| विटामिन | |
| विटामिन ए, आइयू | 140 IU |
| विटामिन ए, रायबरेली | 7 mcg RAE |
| विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.037 mg |
| Riboflavin | 0.19 mg |
| नियासिन | 2.573 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.66 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.037 mg |
| फोलेट, कुल | 47 mcg |
| विटामिन बी-12 | 0.02 mcg |
| फोलिक एसिड | 28 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 19 mcg |
| फोलेट, DFE | 67 mcg DFE |
| कोलेस्ट्रॉल | 7 mg |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 2.495 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 5.557 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 1.473 g |
| एमिनो एसिड | |
| Tryptophan | 0.058 g |
| Threonine | 0.165 g |
| Isoleucine | 0.207 g |
| Leucine | 0.364 g |
| Lysine | 0.187 g |
| Methionine | 0.094 g |
| Cystine | 0.098 g |
| फेनिलएलनिन | 0.249 g |
| Tyrosine | 0.153 g |
| Valine | 0.238 g |
| Arginine | 0.253 g |
| Histidine | 0.112 g |
| ग्लूकोज | 0.226 g |
| एसपारटिक अम्ल | 0.328 g |
| Glutamic अम्ल | 1.435 g |
| Glycine | 0.274 g |
| Proline | 0.516 g |
| Serine | 0.261 g |
| शक्कर | |
| — | |