Couscous
ग्राम | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 11200 कैलोरी | 11.2 kilocalories |
25 g | 28000 कैलोरी | 28 kilocalories |
50 g | 56000 कैलोरी | 56 kilocalories |
100 g | 112000 कैलोरी | 112 kilocalories |
250 g | 280000 कैलोरी | 280 kilocalories |
500 g | 560000 कैलोरी | 560 kilocalories |
1000 g | 1120000 कैलोरी | 1120 kilocalories |
100 ग्राम Couscous = 112 kilocalories
3.8g प्रोटीन 0.2g वसा 23.2g कार्बोहाइड्रेट /100g
- Couscous, पकायाकैलोरी · 112 kcal
प्रोटीन · 3.79 g वसा · 0.16 g कार्बोहाइड्रेट · 23.22 g - Couscous, सूखीकैलोरी · 376 kcal
प्रोटीन · 12.76 g वसा · 0.64 g कार्बोहाइड्रेट · 77.43 g
तत्व | राशि /100g |
---|---|
रचना | |
प्रोटीन | 3.79 g |
कुल लिपिड (वसा) | 0.16 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 23.22 g |
अन्य | |
ऐश | 0.26 g |
ऊर्जा | |
ऊर्जा | 112 kcal |
पानी | 72.57 g |
फाइबर, कुल आहार | 1.4 g |
तत्वों | |
कैल्शियम, Ca | 8 mg |
लोहा, Fe | 0.38 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 8 mg |
फास्फोरस, P | 22 mg |
पोटेशियम, K | 58 mg |
सोडियम, Na | 5 mg |
जस्ता, Zn | 0.26 mg |
तांबे, घन | 0.041 mg |
मैंगनीज, Mn | 0.084 mg |
सेलेनियम, एसई | 27.5 mcg |
विटामिन | |
Thiamin | 0.063 mg |
Riboflavin | 0.027 mg |
नियासिन | 0.983 mg |
Pantothenic एसिड | 0.371 mg |
विटामिन बी-6 | 0.051 mg |
फोलेट, कुल | 15 mcg |
फोलेट, खाद्य | 15 mcg |
फोलेट, DFE | 15 mcg DFE |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 0.029 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 0.022 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.064 g |
एमिनो एसिड | |
Tryptophan | 0.049 g |
Threonine | 0.1 g |
Isoleucine | 0.147 g |
Leucine | 0.259 g |
Lysine | 0.073 g |
Methionine | 0.059 g |
Cystine | 0.107 g |
फेनिलएलनिन | 0.184 g |
Tyrosine | 0.1 g |
Valine | 0.162 g |
Arginine | 0.14 g |
Histidine | 0.077 g |
ग्लूकोज | 0.111 g |
एसपारटिक अम्ल | 0.155 g |
Glutamic अम्ल | 1.367 g |
Glycine | 0.12 g |
Proline | 0.417 g |
Serine | 0.179 g |
शक्कर | |
शक्कर, कुल | 0.1 g |
विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.13 mg |
Lutein zeaxanthin + | 25 mcg |
Choline, कुल | 3.3 mg |
विटामिन K (phylloquinone) | 0.1 mcg |