रचना |
प्रोटीन | 1.16 g |
कुल लिपिड (वसा) | 4.46 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 5.2 g |
अन्य |
ऐश | 1.31 g |
ऊर्जा |
ऊर्जा | 65 kcal |
पानी | 87.9 g |
फाइबर, कुल आहार | 0.3 g |
तत्वों |
कैल्शियम, Ca | 15 mg |
लोहा, Fe | 0.16 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 5 mg |
फास्फोरस, P | 19 mg |
पोटेशियम, K | 73 mg |
सोडियम, Na | 416 mg |
जस्ता, Zn | 0.16 mg |
तांबे, घन | 0.04 mg |
सेलेनियम, एसई | 3.7 mcg |
विटामिन |
विटामिन ए, आइयू | 375 IU |
विटामिन ए, रायबरेली | 19 mcg RAE |
विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 4 mg |
Thiamin | 0.015 mg |
Riboflavin | 0.017 mg |
नियासिन | 0.346 mg |
विटामिन बी-6 | 0.042 mg |
फोलेट, कुल | 9 mcg |
विटामिन बी-12 | 0.02 mcg |
फोलेट, खाद्य | 9 mcg |
फोलेट, DFE | 9 mcg DFE |
कोलेस्ट्रॉल | 7 mg |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 1.636 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 1.605 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.974 g |
एमिनो एसिड |
— |
शक्कर |
शक्कर, कुल | 0.64 g |
कैरोटीन, बीटा | 186 mcg |
कैरोटीन, अल्फा | 77 mcg |
विटामिन ई (अल्फा tocopherol) | 0.06 mg |
लाइकोपीन | 54 mcg |
Lutein zeaxanthin + | 33 mcg |
Choline, कुल | 12 mg |
विटामिन K (phylloquinone) | 2.3 mcg |