Pilinuts
| ग्राम | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 71900 कैलोरी | 71.9 kilocalories |
| 25 g | 179750 कैलोरी | 179.75 kilocalories |
| 50 g | 359500 कैलोरी | 359.5 kilocalories |
| 100 g | 719000 कैलोरी | 719 kilocalories |
| 250 g | 1797500 कैलोरी | 1797.5 kilocalories |
| 500 g | 3595000 कैलोरी | 3595 kilocalories |
| 1000 g | 7190000 कैलोरी | 7190 kilocalories |
100 ग्राम Pilinuts = 719 kilocalories
10.8g प्रोटीन 79.6g वसा 4g कार्बोहाइड्रेट /100g
| तत्व | राशि /100g |
|---|---|
| रचना | |
| प्रोटीन | 10.8 g |
| कुल लिपिड (वसा) | 79.55 g |
| कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 3.98 g |
| अन्य | |
| ऐश | 2.91 g |
| ऊर्जा | |
| ऊर्जा | 719 kcal |
| पानी | 2.77 g |
| तत्वों | |
| कैल्शियम, Ca | 145 mg |
| लोहा, Fe | 3.53 mg |
| मैग्नेशियम, Mg | 302 mg |
| फास्फोरस, P | 575 mg |
| पोटेशियम, K | 507 mg |
| सोडियम, Na | 3 mg |
| जस्ता, Zn | 2.97 mg |
| तांबे, घन | 0.958 mg |
| मैंगनीज, Mn | 2.313 mg |
| विटामिन | |
| विटामिन ए, आइयू | 41 IU |
| विटामिन ए, रायबरेली | 2 mcg RAE |
| विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.913 mg |
| Riboflavin | 0.093 mg |
| नियासिन | 0.519 mg |
| Pantothenic एसिड | 0.479 mg |
| विटामिन बी-6 | 0.115 mg |
| फोलेट, कुल | 60 mcg |
| फोलेट, खाद्य | 60 mcg |
| फोलेट, DFE | 60 mcg DFE |
| फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 31.184 g |
| कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 37.229 g |
| कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 7.605 g |
| एमिनो एसिड | |
| Tryptophan | 0.189 g |
| Threonine | 0.407 g |
| Isoleucine | 0.483 g |
| Leucine | 0.89 g |
| Lysine | 0.369 g |
| Methionine | 0.395 g |
| Cystine | 0.189 g |
| फेनिलएलनिन | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.381 g |
| Valine | 0.701 g |
| Arginine | 1.516 g |
| Histidine | 0.255 g |
| ग्लूकोज | 0.509 g |
| एसपारटिक अम्ल | 1.222 g |
| Glutamic अम्ल | 2.393 g |
| Glycine | 0.65 g |
| Proline | 0.471 g |
| Serine | 0.599 g |
| शक्कर | |
| — | |