खमीर
ग्राम | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 10500 कैलोरी | 10.5 kilocalories |
25 g | 26250 कैलोरी | 26.25 kilocalories |
50 g | 52500 कैलोरी | 52.5 kilocalories |
100 g | 105000 कैलोरी | 105 kilocalories |
250 g | 262500 कैलोरी | 262.5 kilocalories |
500 g | 525000 कैलोरी | 525 kilocalories |
1000 g | 1050000 कैलोरी | 1050 kilocalories |
100 ग्राम खमीर = 105 kilocalories
8.4g प्रोटीन 1.9g वसा 18.1g कार्बोहाइड्रेट /100g
- ऊफान एजेंटों, खमीर, बेकर, संकुचितकैलोरी · 105 kcal
प्रोटीन · 8.4 g वसा · 1.9 g कार्बोहाइड्रेट · 18.1 g - ऊफान एजेंटों, खमीर, बेकर, सक्रिय सूखीकैलोरी · 325 kcal
प्रोटीन · 40.44 g वसा · 7.61 g कार्बोहाइड्रेट · 41.22 g
तत्व | राशि /100g |
---|---|
रचना | |
प्रोटीन | 8.4 g |
कुल लिपिड (वसा) | 1.9 g |
कार्बोहाइड्रेट, अंतर द्वारा | 18.1 g |
अन्य | |
ऐश | 1.8 g |
ऊर्जा | |
ऊर्जा | 105 kcal |
पानी | 69 g |
फाइबर, कुल आहार | 8.1 g |
तत्वों | |
कैल्शियम, Ca | 19 mg |
लोहा, Fe | 3.25 mg |
मैग्नेशियम, Mg | 40 mg |
फास्फोरस, P | 336 mg |
पोटेशियम, K | 601 mg |
सोडियम, Na | 30 mg |
जस्ता, Zn | 9.97 mg |
तांबे, घन | 0.148 mg |
मैंगनीज, Mn | 0.2 mg |
सेलेनियम, एसई | 8.1 mcg |
विटामिन | |
विटामिन सी, कुल ascorbic एसिड | 0.1 mg |
Thiamin | 1.88 mg |
Riboflavin | 1.13 mg |
नियासिन | 12.3 mg |
Pantothenic एसिड | 4.9 mg |
विटामिन बी-6 | 0.43 mg |
फोलेट, कुल | 785 mcg |
विटामिन बी-12 | 0.01 mcg |
फोलेट, खाद्य | 785 mcg |
फोलेट, DFE | 785 mcg DFE |
फैटी एसिड, संतृप्त कुल | 0.243 g |
कुल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड | 1.047 g |
कुल पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, | 0.004 g |
एमिनो एसिड | |
Tryptophan | 0.106 g |
Threonine | 0.435 g |
Isoleucine | 0.476 g |
Leucine | 0.668 g |
Lysine | 0.69 g |
Methionine | 0.166 g |
Cystine | 0.112 g |
फेनिलएलनिन | 0.407 g |
Tyrosine | 0.345 g |
Valine | 0.512 g |
Arginine | 0.462 g |
Histidine | 0.217 g |
ग्लूकोज | 0.553 g |
एसपारटिक अम्ल | 0.853 g |
Glutamic अम्ल | 1.235 g |
Glycine | 0.407 g |
Proline | 0.357 g |
Serine | 0.413 g |
शक्कर | |
Choline, कुल | 32 mg |