אבקת בצל
| גרם | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 33000 קלוריות | 33 קילוקלוריות |
| 25 g | 82500 קלוריות | 82.5 קילוקלוריות |
| 50 g | 165000 קלוריות | 165 קילוקלוריות |
| 100 g | 330000 קלוריות | 330 קילוקלוריות |
| 250 g | 825000 קלוריות | 825 קילוקלוריות |
| 500 g | 1650000 קלוריות | 1650 קילוקלוריות |
| 1000 g | 3300000 קלוריות | 3300 קילוקלוריות |
100 גרם אבקת בצל = 330 קילוקלוריות
18.4g חלבונים 25.2g שומנים 7.8g פחמימות /100g
| רכיב | כמות /100g |
|---|---|
| קומפוזיציה | |
| חלבון | 18.4 g |
| סה כ שומנים בדם (שומן) | 25.18 g |
| פחמימות, על ידי הפרש | 7.83 g |
| אחרים | |
| אפר | 5.38 g |
| אנרגיה | |
| אנרגיה | 330 kcal |
| מים | 43.21 g |
| אלמנטים | |
| סידן, Ca | 570 mg |
| ברזל, Fe | 0.57 mg |
| מגנזיום, מ ג | 31 mg |
| זרחן, P | 439 mg |
| אשלגן, K | 291 mg |
| נתרן, נה | 1265 mg |
| אבץ, Zn | 3.19 mg |
| נחושת, Cu | 0.085 mg |
| מנגן, Mn | 0.073 mg |
| סלניום, Se | 16.1 mcg |
| ויטמינים | |
| ויטמין A, IU | 761 IU |
| רטינול | 196 mcg |
| ויטמין A, ריי | 201 mcg RAE |
| תיאמין | 0.068 mg |
| הריבופלאווין | 0.517 mg |
| ניאצין | 0.17 mg |
| חומצה פנטותנית | 0.974 mg |
| ויטמין B-6 | 0.073 mg |
| חומצה פולית, סה | 7 mcg |
| ויטמין B-12 | 1.26 mcg |
| חומצה פולית, מזון | 7 mcg |
| חומצה פולית, DFE | 7 mcg DFE |
| כולסטרול | 80 mg |
| חומצות שומן, הכולל רווי | 14.895 g |
| חומצות שומן חד-רוויות סה | 7.214 g |
| חומצות שומן רב-בלתי רוויות סה | 1.108 g |
| חומצות אמינו | |
| טריפטופן | 0.263 g |
| תראונין | 0.786 g |
| איזולאוצין | 0.937 g |
| לאוצין | 1.738 g |
| ליזין | 1.421 g |
| מתיונין | 0.415 g |
| ציסטין | 0.19 g |
| פנילאלנין | 0.905 g |
| טירוזין | 0.909 g |
| ולין | 1.103 g |
| ארגינין | 0.67 g |
| היסטידין | 0.489 g |
| אלנין | 0.566 g |
| חומצה אספרטית | 1.3 g |
| חומצה גלוטמית | 3.816 g |
| גליצין | 0.351 g |
| פרולין | 2.017 g |
| סרין | 1.017 g |
| סוכרים | |
| לקטוז | 3.81 g |
| סוכרים, סה | 7.43 g |
| פלואוריד, F | 35 mcg |
| קרוטן, בטא | 65 mcg |
| ויטמין E (טוקופרול-אלפא) | 0.22 mg |
| ויטמין D | 18 IU |
| ויטמין D3 (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
| ויטמין D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| כולין, סך | 36.2 mg |
| ויטמין K (phylloquinone) | 3.4 mcg |
| Betaine | 1.4 mg |
| גלוקוז (דקסטרוז) | 2.64 g |
| פרוקטוז | 0.98 g |