קערת אורז עם עוף
גרם | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 12600 קלוריות | 12.6 קילוקלוריות |
25 g | 31500 קלוריות | 31.5 קילוקלוריות |
50 g | 63000 קלוריות | 63 קילוקלוריות |
100 g | 126000 קלוריות | 126 קילוקלוריות |
250 g | 315000 קלוריות | 315 קילוקלוריות |
500 g | 630000 קלוריות | 630 קילוקלוריות |
1000 g | 1260000 קלוריות | 1260 קילוקלוריות |
100 גרם קערת אורז עם עוף = 126 קילוקלוריות
5.7g חלבונים 1.6g שומנים 22.5g פחמימות /100g
רכיב | כמות /100g |
---|---|
קומפוזיציה | |
חלבון | 5.65 g |
סה כ שומנים בדם (שומן) | 1.56 g |
פחמימות, על ידי הפרש | 22.46 g |
אחרים | |
אפר | 1.25 g |
אנרגיה | |
אנרגיה | 126 kcal |
מים | 69.09 g |
סיבים, הכולל תזונה | 0.7 g |
אלמנטים | |
סידן, Ca | 13 mg |
ברזל, Fe | 0.35 mg |
מגנזיום, מ ג | 14 mg |
זרחן, P | 94 mg |
אשלגן, K | 123 mg |
נתרן, נה | 333 mg |
אבץ, Zn | 0.38 mg |
נחושת, Cu | 0.03 mg |
מנגן, Mn | 0.207 mg |
סלניום, Se | 7.1 mcg |
ויטמינים | |
ויטמין A, IU | 609 IU |
רטינול | 2 mcg |
ויטמין A, ריי | 32 mcg RAE |
ויטמין C, חומצה אסקורבית סה | 3 mg |
תיאמין | 0.073 mg |
הריבופלאווין | 0.055 mg |
ניאצין | 2.27 mg |
חומצה פנטותנית | 0.355 mg |
ויטמין B-6 | 0.16 mg |
חומצה פולית, סה | 18 mcg |
ויטמין B-12 | 0.32 mcg |
חומצה פולית | 5 mcg |
חומצה פולית, מזון | 13 mcg |
חומצה פולית, DFE | 22 mcg DFE |
כולסטרול | 16 mg |
חומצות שומן, הכולל רווי | 0.327 g |
חומצות שומן חד-רוויות סה | 0.503 g |
חומצות שומן רב-בלתי רוויות סה | 0.415 g |
חומצות אמינו | |
טריפטופן | 0.066 g |
תראונין | 0.251 g |
איזולאוצין | 0.267 g |
לאוצין | 0.461 g |
ליזין | 0.424 g |
מתיונין | 0.134 g |
ציסטין | 0.082 g |
פנילאלנין | 0.255 g |
טירוזין | 0.158 g |
ולין | 0.307 g |
ארגינין | 0.387 g |
היסטידין | 0.187 g |
אלנין | 0.342 g |
חומצה אספרטית | 0.572 g |
חומצה גלוטמית | 0.93 g |
גליצין | 0.257 g |
פרולין | 0.241 g |
סרין | 0.245 g |
סוכרים | |
סוכרוז | 3.5 g |
סוכרים, סה | 4.07 g |
קרוטן, בטא | 287 mcg |
אלפא קרוטן | 107 mcg |
ויטמין E (טוקופרול-אלפא) | 0.23 mg |
ויטמין D | 1 IU |
Cryptoxanthin, בטא | 43 mcg |
ליקופן | 53 mcg |
לוטאין + וזאקסנטין | 97 mcg |
טוקופרול, גמא | 0.14 mg |
כולין, סך | 13.4 mg |
ויטמין K (phylloquinone) | 3.8 mcg |
Betaine | 1.8 mg |
ויטמין B-12, הוסיף | 0.32 mcg |
טוקופרול, בטא | 0.01 mg |
גלוקוז (דקסטרוז) | 0.25 g |
פרוקטוז | 0.32 g |
עמילן | 15.07 g |
Menaquinone-4 | 2.1 mcg |