ג'ין
| גרם | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 26300 קלוריות | 26.3 קילוקלוריות |
| 25 g | 65750 קלוריות | 65.75 קילוקלוריות |
| 50 g | 131500 קלוריות | 131.5 קילוקלוריות |
| 100 g | 263000 קלוריות | 263 קילוקלוריות |
| 250 g | 657500 קלוריות | 657.5 קילוקלוריות |
| 500 g | 1315000 קלוריות | 1315 קילוקלוריות |
| 1000 g | 2630000 קלוריות | 2630 קילוקלוריות |
100 גרם ג'ין = 263 קילוקלוריות
0g חלבונים 0g שומנים 0g פחמימות /100g
| רכיב | כמות /100g |
|---|---|
| קומפוזיציה | |
| — | |
| אחרים | |
| — | |
| אנרגיה | |
| אנרגיה | 263 kcal |
| מים | 62.1 g |
| אלמנטים | |
| נתרן, נה | 2 mg |
| נחושת, Cu | 0.004 mg |
| ויטמינים | |
| — | |
| חומצות אמינו | |
| — | |
| סוכרים | |
| אלכוהול, אתיל | 37.9 g |