תפוחי אדמה
| גרם | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 12200 קלוריות | 12.2 קילוקלוריות |
| 25 g | 30500 קלוריות | 30.5 קילוקלוריות |
| 50 g | 61000 קלוריות | 61 קילוקלוריות |
| 100 g | 122000 קלוריות | 122 קילוקלוריות |
| 250 g | 305000 קלוריות | 305 קילוקלוריות |
| 500 g | 610000 קלוריות | 610 קילוקלוריות |
| 1000 g | 1220000 קלוריות | 1220 קילוקלוריות |
100 גרם תפוחי אדמה = 122 קילוקלוריות
5.9g חלבונים 5.5g שומנים 14.1g פחמימות /100g
- מזון מהיר, תפוחי אדמה, רוטב גבינה אפויה, בציפוי, צ'יליקלוריות · 122 kcal
חלבונים · 5.88 g שומנים · 5.53 g פחמימות · 14.14 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, רוטב גבינה אפויה, בציפויקלוריות · 160 kcal
חלבונים · 4.94 g שומנים · 9.71 g פחמימות · 15.71 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, צרפתית מטוגנות בשמן צמחיקלוריות · 314 kcal
חלבונים · 3.76 g שומנים · 16.12 g פחמימות · 38.44 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, אפוי, בציפוי שמנת חמוצה ו עיריתקלוריות · 130 kcal
חלבונים · 2.21 g שומנים · 7.39 g פחמימות · 16.56 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, רוטב גבינה אפויה, בציפוי ובייקוןקלוריות · 151 kcal
חלבונים · 6.16 g שומנים · 8.66 g פחמימות · 14.86 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, רוטב גבינה אפויה, בציפוי וברוקוליקלוריות · 119 kcal
חלבונים · 4.03 g שומנים · 6.32 g פחמימות · 13.74 g - מזון מהיר, תפוחי אדמה, פירהקלוריות · 83 kcal
חלבונים · 2.31 g שומנים · 1.21 g פחמימות · 16.12 g
| רכיב | כמות /100g |
|---|---|
| קומפוזיציה | |
| חלבון | 5.88 g |
| סה כ שומנים בדם (שומן) | 5.53 g |
| פחמימות, על ידי הפרש | 14.14 g |
| אחרים | |
| אפר | 1.79 g |
| אנרגיה | |
| אנרגיה | 122 kcal |
| מים | 70.08 g |
| אלמנטים | |
| סידן, Ca | 104 mg |
| ברזל, Fe | 1.55 mg |
| מגנזיום, מ ג | 28 mg |
| זרחן, P | 126 mg |
| אשלגן, K | 398 mg |
| נתרן, נה | 177 mg |
| אבץ, Zn | 0.96 mg |
| נחושת, Cu | 0.209 mg |
| מנגן, Mn | 0.171 mg |
| סלניום, Se | 1.4 mcg |
| ויטמינים | |
| ויטמין A, IU | 194 IU |
| רטינול | 45 mcg |
| ויטמין A, ריי | 47 mcg RAE |
| ויטמין C, חומצה אסקורבית סה | 8 mg |
| תיאמין | 0.07 mg |
| הריבופלאווין | 0.09 mg |
| ניאצין | 1.06 mg |
| חומצה פנטותנית | 0.65 mg |
| ויטמין B-6 | 0.24 mg |
| חומצה פולית, סה | 12 mcg |
| ויטמין B-12 | 0.06 mcg |
| חומצה פולית, מזון | 12 mcg |
| חומצה פולית, DFE | 12 mcg DFE |
| כולסטרול | 8 mg |
| חומצות שומן, הכולל רווי | 3.3 g |
| חומצות שומן חד-רוויות סה | 1.731 g |
| חומצות שומן רב-בלתי רוויות סה | 0.227 g |
| חומצות אמינו | |
| טריפטופן | 0.074 g |
| תראונין | 0.205 g |
| איזולאוצין | 0.292 g |
| לאוצין | 0.461 g |
| ליזין | 0.423 g |
| מתיונין | 0.124 g |
| ציסטין | 0.045 g |
| פנילאלנין | 0.269 g |
| טירוזין | 0.231 g |
| ולין | 0.336 g |
| ארגינין | 0.252 g |
| היסטידין | 0.17 g |
| אלנין | 0.193 g |
| חומצה אספרטית | 0.663 g |
| חומצה גלוטמית | 1.177 g |
| גליצין | 0.163 g |
| פרולין | 0.442 g |
| סרין | 0.286 g |
| סוכרים | |
| — | |