. קרון-התרנגולות
| גרם | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 28900 קלוריות | 28.9 קילוקלוריות |
| 25 g | 72250 קלוריות | 72.25 קילוקלוריות |
| 50 g | 144500 קלוריות | 144.5 קילוקלוריות |
| 100 g | 289000 קלוריות | 289 קילוקלוריות |
| 250 g | 722500 קלוריות | 722.5 קילוקלוריות |
| 500 g | 1445000 קלוריות | 1445 קילוקלוריות |
| 1000 g | 2890000 קלוריות | 2890 קילוקלוריות |
100 גרם . קרון-התרנגולות = 289 קילוקלוריות
18.7g חלבונים 16.8g שומנים 15.8g פחמימות /100g
| רכיב | כמות /100g |
|---|---|
| קומפוזיציה | |
| חלבון | 18.74 g |
| סה כ שומנים בדם (שומן) | 16.75 g |
| פחמימות, על ידי הפרש | 15.75 g |
| אחרים | |
| אפר | 2.74 g |
| אנרגיה | |
| אנרגיה | 289 kcal |
| מים | 46.02 g |
| סיבים, הכולל תזונה | 0.8 g |
| אלמנטים | |
| סידן, Ca | 23 mg |
| ברזל, Fe | 0.65 mg |
| מגנזיום, מ ג | 28 mg |
| זרחן, P | 287 mg |
| אשלגן, K | 312 mg |
| נתרן, נה | 857 mg |
| אבץ, Zn | 0.6 mg |
| נחושת, Cu | 0.066 mg |
| מנגן, Mn | 0.215 mg |
| סלניום, Se | 18.1 mcg |
| ויטמינים | |
| ויטמין A, IU | 16 IU |
| רטינול | 5 mcg |
| ויטמין A, ריי | 5 mcg RAE |
| תיאמין | 0.071 mg |
| הריבופלאווין | 0.074 mg |
| ניאצין | 8.491 mg |
| חומצה פנטותנית | 1.295 mg |
| ויטמין B-6 | 0.497 mg |
| חומצה פולית, סה | 40 mcg |
| ויטמין B-12 | 0.18 mcg |
| חומצה פולית | 6 mcg |
| חומצה פולית, מזון | 34 mcg |
| חומצה פולית, DFE | 44 mcg DFE |
| כולסטרול | 45 mg |
| חומצות שומן, הכולל רווי | 2.731 g |
| חומצות שומן חד-רוויות סה | 6.3 g |
| חומצות שומן רב-בלתי רוויות סה | 6.842 g |
| חומצות אמינו | |
| טריפטופן | 0.167 g |
| תראונין | 0.649 g |
| איזולאוצין | 0.757 g |
| לאוצין | 1.285 g |
| ליזין | 1.282 g |
| מתיונין | 0.421 g |
| ציסטין | 0.193 g |
| פנילאלנין | 0.679 g |
| טירוזין | 0.423 g |
| ולין | 0.806 g |
| ארגינין | 0.978 g |
| היסטידין | 0.558 g |
| אלנין | 0.891 g |
| חומצה אספרטית | 1.373 g |
| חומצה גלוטמית | 2.793 g |
| גליצין | 0.781 g |
| פרולין | 0.768 g |
| סרין | 0.605 g |
| סוכרים | |
| ויטמין E (טוקופרול-אלפא) | 0.9 mg |
| ויטמין D | 6 IU |
| ויטמין D3 (cholecalciferol) | 0.2 mcg |
| ויטמין D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
| לוטאין + וזאקסנטין | 2 mcg |
| טוקופרול, גמא | 3.51 mg |
| טוקופרול, דלתא | 1.92 mg |
| כולין, סך | 43.7 mg |
| ויטמין K (phylloquinone) | 9.4 mcg |
| Betaine | 16.6 mg |
| Dihydrophylloquinone | 28.5 mcg |
| טוקופרול, בטא | 0.05 mg |
| חומצות שומן טרנס סה | 0.189 g |
| חומצות שומן טרנס סה כ- monoenoic | 0.049 g |
| חומצות שומן טרנס סה כ- polyenoic | 0.14 g |
| עמילן | 13.4 g |
| Menaquinone-4 | 10.3 mcg |