Hareng
| Grammes | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 15800 calories | 15.8 kilocalories |
| 25 g | 39500 calories | 39.5 kilocalories |
| 50 g | 79000 calories | 79 kilocalories |
| 100 g | 158000 calories | 158 kilocalories |
| 250 g | 395000 calories | 395 kilocalories |
| 500 g | 790000 calories | 790 kilocalories |
| 1000 g | 1580000 calories | 1580 kilocalories |
100 Grammes Hareng = 158 kilocalories
18g protéines 9g graisses 0g hydrates de carbone /100g
- Poisson, Hareng, Atlantique, Brutcalories · 158 kcal
protéines · 17.96 g graisses · 9.04 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Hareng, Atlantique, Cuit, Chaleur sèchecalories · 203 kcal
protéines · 23.03 g graisses · 11.59 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Hareng, Atlantique, Marinéscalories · 262 kcal
protéines · 14.19 g graisses · 18 g hydrates de carbone · 9.64 g - Poisson, Hareng, Atlantique, Kipperedcalories · 217 kcal
protéines · 24.58 g graisses · 12.37 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Hareng, Du Pacifique, Brutcalories · 195 kcal
protéines · 16.39 g graisses · 13.88 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Hareng, Du Pacifique, Chair, Séchés à l'air, Emballé dans de l'huile (Amérindiens de l'Alaska)calories · 489 kcal
protéines · 44.5 g graisses · 34.6 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Hareng, Du Pacifique, Cuit, Chaleur sèchecalories · 250 kcal
protéines · 21.01 g graisses · 17.79 g hydrates de carbone · 0 g
| Élément | Montant /100g |
|---|---|
| Composition | |
| Protéine | 17.96 g |
| Total lipides (matière grasse) | 9.04 g |
| Autres | |
| Cendre | 1.46 g |
| Énergie | |
| Énergie | 158 kcal |
| Eau | 72.05 g |
| Éléments | |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Fer, Fe | 1.1 mg |
| Magnésium, Mg | 32 mg |
| Phosphore, P | 236 mg |
| Potassium, K | 327 mg |
| Sodium, Na | 90 mg |
| Zinc, Zn | 0.99 mg |
| Cuivre, Cu | 0.092 mg |
| Manganèse, Mn | 0.035 mg |
| Sélénium, Se | 36.5 mcg |
| Vitamines | |
| Vitamine A, UI | 93 IU |
| Rétinol | 28 mcg |
| Vitamine A, RAE | 28 mcg RAE |
| Vitamine C, acide ascorbique total | 0.7 mg |
| Thiamine | 0.092 mg |
| Riboflavine | 0.233 mg |
| Niacine | 3.217 mg |
| Acide pantothénique | 0.645 mg |
| Vitamine B-6 | 0.302 mg |
| Acide folique, total | 10 mcg |
| Vitamine B-12 | 13.67 mcg |
| Acide folique, nourriture | 10 mcg |
| Acide folique, DFE | 10 mcg DFE |
| Cholestérol | 60 mg |
| Acides gras, totales saturés | 2.04 g |
| Acides gras, monoinsaturés total | 3.736 g |
| Total des acides gras polyinsaturés | 2.133 g |
| Acides aminés | |
| Tryptophane | 0.201 g |
| Thréonine | 0.787 g |
| Isoleucine | 0.828 g |
| Leucine | 1.46 g |
| Lysine | 1.65 g |
| Méthionine | 0.532 g |
| Cystine | 0.193 g |
| Phénylalanine | 0.701 g |
| Tyrosine | 0.606 g |
| Valine | 0.925 g |
| Arginine | 1.075 g |
| Histidine | 0.529 g |
| Alanine | 1.086 g |
| Acide aspartique | 1.839 g |
| Acide glutamique | 2.681 g |
| Glycine | 0.862 g |
| Proline | 0.635 g |
| Sérine | 0.733 g |
| Sucres | |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 1.07 mg |
| Vitamine D | 167 IU |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 4.2 mcg |
| Vitamine D (D2 + D3) | 4.2 mcg |
| Choline, totale | 65 mg |
| Vitamine K (phylloquinone) | 0.1 mcg |