Bass
Grammes | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 14600 calories | 14.6 kilocalories |
25 g | 36500 calories | 36.5 kilocalories |
50 g | 73000 calories | 73 kilocalories |
100 g | 146000 calories | 146 kilocalories |
250 g | 365000 calories | 365 kilocalories |
500 g | 730000 calories | 730 kilocalories |
1000 g | 1460000 calories | 1460 kilocalories |
100 Grammes Bass = 146 kilocalories
24.2g protéines 4.7g graisses 0g hydrates de carbone /100g
- Poisson, Bass, D'eau douce, Mélange d'espèces, Cuit, Chaleur sèchecalories · 146 kcal
protéines · 24.18 g graisses · 4.73 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Bass, Eau douce, Mélange d'espèces, Brutcalories · 114 kcal
protéines · 18.86 g graisses · 3.69 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Bass, Rayé, Brutcalories · 97 kcal
protéines · 17.73 g graisses · 2.33 g hydrates de carbone · 0 g - Poisson, Bass, Rayé, Cuit, Chaleur sèchecalories · 124 kcal
protéines · 22.73 g graisses · 2.99 g hydrates de carbone · 0 g
Élément | Montant /100g |
---|---|
Composition | |
Protéine | 24.18 g |
Total lipides (matière grasse) | 4.73 g |
Autres | |
Cendre | 1.95 g |
Énergie | |
Énergie | 146 kcal |
Eau | 68.79 g |
Éléments | |
Calcium, Ca | 103 mg |
Fer, Fe | 1.91 mg |
Magnésium, Mg | 38 mg |
Phosphore, P | 256 mg |
Potassium, K | 456 mg |
Sodium, Na | 90 mg |
Zinc, Zn | 0.83 mg |
Cuivre, Cu | 0.119 mg |
Manganèse, Mn | 1.14 mg |
Sélénium, Se | 16.2 mcg |
Vitamines | |
Vitamine A, UI | 115 IU |
Rétinol | 35 mcg |
Vitamine A, RAE | 35 mcg RAE |
Vitamine C, acide ascorbique total | 2.1 mg |
Thiamine | 0.087 mg |
Riboflavine | 0.09 mg |
Niacine | 1.522 mg |
Acide pantothénique | 0.865 mg |
Vitamine B-6 | 0.138 mg |
Acide folique, total | 17 mcg |
Vitamine B-12 | 2.31 mcg |
Acide folique, nourriture | 17 mcg |
Acide folique, DFE | 17 mcg DFE |
Cholestérol | 87 mg |
Acides gras, totales saturés | 1.001 g |
Acides gras, monoinsaturés total | 1.835 g |
Total des acides gras polyinsaturés | 1.36 g |
Acides aminés | |
Tryptophane | 0.271 g |
Thréonine | 1.06 g |
Isoleucine | 1.114 g |
Leucine | 1.965 g |
Lysine | 2.221 g |
Méthionine | 0.716 g |
Cystine | 0.259 g |
Phénylalanine | 0.944 g |
Tyrosine | 0.816 g |
Valine | 1.246 g |
Arginine | 1.447 g |
Histidine | 0.712 g |
Alanine | 1.462 g |
Acide aspartique | 2.476 g |
Acide glutamique | 3.61 g |
Glycine | 1.161 g |
Proline | 0.855 g |
Sérine | 0.987 g |
Sucres | |
— |