Composition |
Protéine | 0.19 g |
Total lipides (matière grasse) | 0.09 g |
Hydrates de carbone, par différence | 12.75 g |
Autres |
Cendre | 0.08 g |
Énergie |
Énergie | 51 kcal |
Eau | 86.9 g |
Fibres alimentaires totales | 0.1 g |
Éléments |
Calcium, Ca | 4 mg |
Fer, Fe | 0.1 mg |
Magnésium, Mg | 4 mg |
Phosphore, P | 4 mg |
Potassium, K | 21 mg |
Sodium, Na | 2 mg |
Zinc, Zn | 0.04 mg |
Cuivre, Cu | 0.013 mg |
Manganèse, Mn | 0.177 mg |
Sélénium, Se | 0.1 mcg |
Vitamines |
Vitamine A, UI | 8 IU |
Vitamine C, acide ascorbique total | 23.9 mg |
Thiamine | 0.015 mg |
Riboflavine | 0.026 mg |
Niacine | 0.124 mg |
Acide pantothénique | 0.024 mg |
Vitamine B-6 | 0.042 mg |
Acide folique, total | 1 mcg |
Acide folique, nourriture | 1 mcg |
Acide folique, DFE | 1 mcg DFE |
Acides gras, totales saturés | 0.029 g |
Acides gras, monoinsaturés total | 0.004 g |
Total des acides gras polyinsaturés | 0.026 g |
Acides aminés |
Thréonine | 0.005 g |
Isoleucine | 0.002 g |
Leucine | 0.004 g |
Lysine | 0.003 g |
Phénylalanine | 0.004 g |
Tyrosine | 0.001 g |
Valine | 0.003 g |
Arginine | 0.016 g |
Histidine | 0.002 g |
Alanine | 0.029 g |
Acide aspartique | 0.007 g |
Acide glutamique | 0.037 g |
Glycine | 0.004 g |
Proline | 0.005 g |
Sérine | 0.004 g |
Sucres |
Sucres, totales | 12.65 g |
Carotène, bêta | 5 mcg |
Lutéine + zéaxanthine | 72 mcg |
Choline, totale | 3.2 mg |
Vitamine K (phylloquinone) | 0.4 mcg |