Composition |
Protéine | 18.2 g |
Total lipides (matière grasse) | 19.17 g |
Hydrates de carbone, par différence | 16.16 g |
Autres |
Cendre | 2.58 g |
Énergie |
Énergie | 310 kcal |
Eau | 43.93 g |
Fibres alimentaires totales | 0.5 g |
Éléments |
Calcium, Ca | 174 mg |
Fer, Fe | 2.23 mg |
Magnésium, Mg | 21 mg |
Phosphore, P | 196 mg |
Potassium, K | 230 mg |
Sodium, Na | 637 mg |
Zinc, Zn | 3.02 mg |
Cuivre, Cu | 0.078 mg |
Manganèse, Mn | 0.145 mg |
Vitamines |
Thiamine | 0.148 mg |
Riboflavine | 0.273 mg |
Niacine | 4.263 mg |
Acide pantothénique | 0.387 mg |
Vitamine B-6 | 0.211 mg |
Acide folique, total | 41 mcg |
Vitamine B-12 | 1.56 mcg |
Cholestérol | 63 mg |
Acides gras, totales saturés | 8.015 g |
Acides gras, monoinsaturés total | 6.559 g |
Total des acides gras polyinsaturés | 0.637 g |
Acides aminés |
Tryptophane | 0.229 g |
Thréonine | 0.732 g |
Isoleucine | 0.791 g |
Leucine | 1.469 g |
Lysine | 1.454 g |
Méthionine | 0.419 g |
Cystine | 0.187 g |
Phénylalanine | 0.744 g |
Tyrosine | 0.601 g |
Valine | 0.916 g |
Arginine | 1.148 g |
Histidine | 0.58 g |
Alanine | 1.077 g |
Acide aspartique | 1.556 g |
Acide glutamique | 3.29 g |
Glycine | 1.202 g |
Proline | 1.133 g |
Sérine | 0.753 g |
Sucres |
Saccharose | 0.14 g |
Lactose | 0.83 g |
Maltose | 0.37 g |
Sucres, totales | 3.29 g |
Glucose (dextrose) | 0.71 g |
Fructose | 1.24 g |
Acides gras trans totaux | 1.091 g |