Sesame tikkuja
| Grammaa | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 54100 Kaloreita | 54.1 Kilokaloria |
| 25 g | 135250 Kaloreita | 135.25 Kilokaloria |
| 50 g | 270500 Kaloreita | 270.5 Kilokaloria |
| 100 g | 541000 Kaloreita | 541 Kilokaloria |
| 250 g | 1352500 Kaloreita | 1352.5 Kilokaloria |
| 500 g | 2705000 Kaloreita | 2705 Kilokaloria |
| 1000 g | 5410000 Kaloreita | 5410 Kilokaloria |
100 Grammaa Sesame tikkuja = 541 Kilokaloria
10.9g proteiineja 36.7g rasvat 46.5g hiilihydraatteja /100g
- Välipaloja, Sesame tikkuja, Vehnä pohjaisia, SuolatonKaloreita · 541 kcal
proteiineja · 10.9 g rasvat · 36.7 g hiilihydraatteja · 46.5 g - Välipaloja, Sesame tikkuja, Vehnä pohjaisia, SuolattuKaloreita · 541 kcal
proteiineja · 10.9 g rasvat · 36.7 g hiilihydraatteja · 46.5 g
| Elementti | Määrä /100g |
|---|---|
| Kokoonpano | |
| Proteiini | 10.9 g |
| Yhteensä rasva (rasva) | 36.7 g |
| Hiilihydraatti erotuksena | 46.5 g |
| Muut | |
| Ash | 3.9 g |
| Energian | |
| Energian | 541 kcal |
| Vesi | 2 g |
| Elementit | |
| Kalsiumia, Ca | 170 mg |
| Silitysrauta, Fe | 0.74 mg |
| Magnesium, Mg | 45 mg |
| Fosfori, P | 138 mg |
| Kaliumia, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 29 mg |
| Sinkki Zn | 1.17 mg |
| Kupari, Cu | 0.406 mg |
| Mangaani, Mn | 0.904 mg |
| Seleeni, Se | 17.1 mcg |
| Vitamiinit | |
| A-vitamiinia, IU | 88 IU |
| A-vitamiini RAE | 4 mcg RAE |
| Tiamiini | 0.123 mg |
| Riboflaviini | 0.063 mg |
| Niasiini | 1.552 mg |
| Pantoteenihappo | 0.234 mg |
| Vitamiini B-6 | 0.086 mg |
| Folaatin, yhteensä | 22 mcg |
| Folaatin, ruoka | 22 mcg |
| Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 22 mcg DFE |
| Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 6.48 g |
| Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 10.91 g |
| Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 17.42 g |
| Aminohapot | |
| Tryptofaani | 0.144 g |
| Treoniini | 0.33 g |
| Isoleusiini | 0.42 g |
| Leusiini | 0.767 g |
| Lysiini | 0.359 g |
| Metioniini | 0.192 g |
| Kystiinin | 0.201 g |
| Fenyylialaniini | 0.545 g |
| Tyrosiini | 0.353 g |
| Valiini | 0.468 g |
| Arginiini | 0.65 g |
| Histidiini | 0.259 g |
| Alaniini | 0.389 g |
| Asparagiinihappo | 0.716 g |
| Glutamiinihappo | 3.089 g |
| Glysiini | 0.436 g |
| ProLine | 0.994 g |
| Seriini | 0.545 g |
| Sokerit | |
| — | |