Kokoonpano |
Proteiini | 0.5 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 0.2 g |
Hiilihydraatti erotuksena | 10.1 g |
Muut |
Ash | 0.3 g |
Energian |
Energian | 43 kcal |
Vesi | 88.9 g |
Kuitu, yhteensä ruokavalion | 0.2 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 18 mg |
Silitysrauta, Fe | 0.2 mg |
Magnesium, Mg | 8 mg |
Fosfori, P | 14 mg |
Kaliumia, K | 178 mg |
Sodium, Na | 1 mg |
Sinkki Zn | 0.03 mg |
Kupari, Cu | 0.025 mg |
Mangaani, Mn | 0.037 mg |
Seleeni, Se | 0.1 mcg |
Vitamiinit |
A-vitamiinia, IU | 253 IU |
A-vitamiini RAE | 13 mcg RAE |
C-vitamiinia, yhteensä askorbiinihappo | 31 mg |
Tiamiini | 0.06 mg |
Riboflaviini | 0.02 mg |
Niasiini | 0.1 mg |
Pantoteenihappo | 0.125 mg |
Vitamiini B-6 | 0.042 mg |
Folaatin, yhteensä | 5 mcg |
Folaatin, ruoka | 5 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 5 mcg DFE |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 0.024 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 0.036 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.04 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.001 g |
Treoniini | 0.006 g |
Isoleusiini | 0.005 g |
Leusiini | 0.01 g |
Lysiini | 0.007 g |
Metioniini | 0.002 g |
Kystiinin | 0.004 g |
Fenyylialaniini | 0.006 g |
Tyrosiini | 0.003 g |
Valiini | 0.008 g |
Arginiini | 0.034 g |
Histidiini | 0.002 g |
Alaniini | 0.011 g |
Asparagiinihappo | 0.053 g |
Glutamiinihappo | 0.024 g |
Glysiini | 0.007 g |
ProLine | 0.031 g |
Seriini | 0.009 g |
Sokerit |
Sokerit, yhteensä | 9.9 g |
Karoteenia, beeta | 38 mcg |
Karoteenia, Alfa | 14 mcg |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 0.13 mg |
Cryptoxanthin, beta | 214 mcg |
Luteiini + zeaksantiinia | 166 mcg |
Koliini, yhteensä | 6.2 mg |