Kokoonpano |
Proteiini | 28.12 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 3.87 g |
Muut |
Ash | 0.83 g |
Energian |
Energian | 155 kcal |
Vesi | 67.95 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 6 mg |
Silitysrauta, Fe | 3.31 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Fosfori, P | 245 mg |
Kaliumia, K | 353 mg |
Sodium, Na | 77 mg |
Sinkki Zn | 4.72 mg |
Kupari, Cu | 0.148 mg |
Mangaani, Mn | 0.018 mg |
Seleeni, Se | 36.6 mcg |
Vitamiinit |
Tiamiini | 0.229 mg |
Riboflaviini | 0.289 mg |
Niasiini | 7.051 mg |
Pantoteenihappo | 1.301 mg |
Vitamiini B-6 | 0.538 mg |
Folaatin, yhteensä | 15 mcg |
Vitamiini B-12 | 6.17 mcg |
Folaatin, ruoka | 15 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 15 mcg DFE |
Kolesteroli | 93 mg |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.32 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 1.27 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.38 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.251 g |
Treoniini | 1.233 g |
Isoleusiini | 1.336 g |
Leusiini | 2.285 g |
Lysiini | 2.483 g |
Metioniini | 0.786 g |
Kystiinin | 0.289 g |
Fenyylialaniini | 1.161 g |
Tyrosiini | 0.914 g |
Valiini | 1.389 g |
Arginiini | 1.923 g |
Histidiini | 0.706 g |
Alaniini | 1.804 g |
Asparagiinihappo | 2.63 g |
Glutamiinihappo | 4.311 g |
Glysiini | 1.88 g |
ProLine | 1.466 g |
Seriini | 1.125 g |
Sokerit |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 0.23 mg |
K-vitamiini (fyllokinoni) | 3.4 mcg |
Rasvahappoja, yhteensä trans | 0.128 g |
Hydroksiproliinin | 0.502 g |