Kokoonpano |
Proteiini | 2.99 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 1.72 g |
Hiilihydraatti erotuksena | 18.82 g |
Muut |
Ash | 0.76 g |
Energian |
Energian | 103 kcal |
Vesi | 75.71 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 113 mg |
Silitysrauta, Fe | 0.06 mg |
Magnesium, Mg | 12 mg |
Fosfori, P | 86 mg |
Kaliumia, K | 163 mg |
Sodium, Na | 113 mg |
Sinkki Zn | 0.36 mg |
Kupari, Cu | 0.01 mg |
Mangaani, Mn | 0.003 mg |
Seleeni, Se | 5.3 mcg |
Vitamiinit |
A-vitamiinia, IU | 180 IU |
Retinoli | 51 mcg |
A-vitamiini RAE | 52 mcg RAE |
C-vitamiinia, yhteensä askorbiinihappo | 0.7 mg |
Tiamiini | 0.032 mg |
Riboflaviini | 0.148 mg |
Niasiini | 0.077 mg |
Pantoteenihappo | 0.287 mg |
Vitamiini B-6 | 0.035 mg |
Folaatin, yhteensä | 4 mcg |
Vitamiini B-12 | 0.26 mcg |
Folaatin, ruoka | 4 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 4 mcg DFE |
Kolesteroli | 7 mg |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.035 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 0.472 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.064 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.042 g |
Treoniini | 0.135 g |
Isoleusiini | 0.18 g |
Leusiini | 0.293 g |
Lysiini | 0.237 g |
Metioniini | 0.075 g |
Kystiinin | 0.028 g |
Fenyylialaniini | 0.145 g |
Tyrosiini | 0.145 g |
Valiini | 0.2 g |
Arginiini | 0.109 g |
Histidiini | 0.081 g |
Alaniini | 0.103 g |
Asparagiinihappo | 0.227 g |
Glutamiinihappo | 0.626 g |
Glysiini | 0.063 g |
ProLine | 0.29 g |
Seriini | 0.162 g |
Sokerit |
Karoteenia, beeta | 11 mcg |
D-vitamiini | 36 IU |
D-vitamiini (D2 + D3) | 0.9 mcg |