Kokoonpano |
Proteiini | 17.3 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 7.03 g |
Hiilihydraatti erotuksena | 66.22 g |
Muut |
Ash | 2.89 g |
Energian |
Energian | 246 kcal |
Vesi | 6.55 g |
Kuitu, yhteensä ruokavalion | 15.4 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 58 mg |
Silitysrauta, Fe | 5.41 mg |
Magnesium, Mg | 235 mg |
Fosfori, P | 734 mg |
Kaliumia, K | 566 mg |
Sodium, Na | 4 mg |
Sinkki Zn | 3.11 mg |
Kupari, Cu | 0.403 mg |
Mangaani, Mn | 5.63 mg |
Seleeni, Se | 45.2 mcg |
Vitamiinit |
Tiamiini | 1.17 mg |
Riboflaviini | 0.22 mg |
Niasiini | 0.934 mg |
Pantoteenihappo | 1.494 mg |
Vitamiini B-6 | 0.165 mg |
Folaatin, yhteensä | 52 mcg |
Folaatin, ruoka | 52 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 52 mcg DFE |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.328 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 2.376 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 2.766 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.335 g |
Treoniini | 0.502 g |
Isoleusiini | 0.668 g |
Leusiini | 1.374 g |
Lysiini | 0.76 g |
Metioniini | 0.335 g |
Kystiinin | 0.576 g |
Fenyylialaniini | 0.908 g |
Tyrosiini | 0.668 g |
Valiini | 0.964 g |
Arginiini | 1.279 g |
Histidiini | 0.41 g |
Alaniini | 0.872 g |
Asparagiinihappo | 1.576 g |
Glutamiinihappo | 3.748 g |
Glysiini | 0.947 g |
ProLine | 0.982 g |
Seriini | 0.89 g |
Sokerit |
Sokerit, yhteensä | 1.45 g |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 1.01 mg |
Luteiini + zeaksantiinia | 180 mcg |
Tokoferoli, delta | 0.1 mg |
Koliini, yhteensä | 32.2 mg |
K-vitamiini (fyllokinoni) | 3.2 mcg |
Betaiinin | 19.6 mg |
Tokoferoli, beta | 0.08 mg |