Kokoonpano |
Proteiini | 16.89 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 6.9 g |
Hiilihydraatti erotuksena | 66.27 g |
Muut |
Ash | 1.72 g |
Energian |
Energian | 389 kcal |
Vesi | 8.22 g |
Kuitu, yhteensä ruokavalion | 10.6 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 54 mg |
Silitysrauta, Fe | 4.72 mg |
Magnesium, Mg | 177 mg |
Fosfori, P | 523 mg |
Kaliumia, K | 429 mg |
Sodium, Na | 2 mg |
Sinkki Zn | 3.97 mg |
Kupari, Cu | 0.626 mg |
Mangaani, Mn | 4.916 mg |
Vitamiinit |
Tiamiini | 0.763 mg |
Riboflaviini | 0.139 mg |
Niasiini | 0.961 mg |
Pantoteenihappo | 1.349 mg |
Vitamiini B-6 | 0.119 mg |
Folaatin, yhteensä | 56 mcg |
Folaatin, ruoka | 56 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 56 mcg DFE |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.217 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 2.178 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 2.535 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.234 g |
Treoniini | 0.575 g |
Isoleusiini | 0.694 g |
Leusiini | 1.284 g |
Lysiini | 0.701 g |
Metioniini | 0.312 g |
Kystiinin | 0.408 g |
Fenyylialaniini | 0.895 g |
Tyrosiini | 0.573 g |
Valiini | 0.937 g |
Arginiini | 1.192 g |
Histidiini | 0.405 g |
Alaniini | 0.881 g |
Asparagiinihappo | 1.448 g |
Glutamiinihappo | 3.712 g |
Glysiini | 0.841 g |
ProLine | 0.934 g |
Seriini | 0.75 g |
Sokerit |
— |