Paikalla
| Grammaa | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 12300 Kaloreita | 12.3 Kilokaloria |
| 25 g | 30750 Kaloreita | 30.75 Kilokaloria |
| 50 g | 61500 Kaloreita | 61.5 Kilokaloria |
| 100 g | 123000 Kaloreita | 123 Kilokaloria |
| 250 g | 307500 Kaloreita | 307.5 Kilokaloria |
| 500 g | 615000 Kaloreita | 615 Kilokaloria |
| 1000 g | 1230000 Kaloreita | 1230 Kilokaloria |
100 Grammaa Paikalla = 123 Kilokaloria
18.5g proteiineja 4.9g rasvat 0g hiilihydraatteja /100g
- Kala, Paikalla, RaakaKaloreita · 123 kcal
proteiineja · 18.51 g rasvat · 4.9 g hiilihydraatteja · 0 g - Kala, Paikalla, Keitetyt, Kuivalla lämpöäKaloreita · 158 kcal
proteiineja · 23.73 g rasvat · 6.28 g hiilihydraatteja · 0 g
| Elementti | Määrä /100g |
|---|---|
| Kokoonpano | |
| Proteiini | 18.51 g |
| Yhteensä rasva (rasva) | 4.9 g |
| Muut | |
| Ash | 1.06 g |
| Energian | |
| Energian | 123 kcal |
| Vesi | 75.95 g |
| Elementit | |
| Kalsiumia, Ca | 14 mg |
| Silitysrauta, Fe | 0.32 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Fosfori, P | 186 mg |
| Kaliumia, K | 496 mg |
| Sodium, Na | 29 mg |
| Sinkki Zn | 0.51 mg |
| Kupari, Cu | 0.046 mg |
| Mangaani, Mn | 0.035 mg |
| Seleeni, Se | 36.5 mcg |
| Vitamiinit | |
| A-vitamiinia, IU | 100 IU |
| Retinoli | 30 mcg |
| A-vitamiini RAE | 30 mcg RAE |
| Tiamiini | 0.16 mg |
| Riboflaviini | 0.22 mg |
| Niasiini | 7 mg |
| Pantoteenihappo | 0.75 mg |
| Vitamiini B-6 | 0.4 mg |
| Folaatin, yhteensä | 5 mcg |
| Vitamiini B-12 | 3 mcg |
| Folaatin, ruoka | 5 mcg |
| Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 5 mcg DFE |
| Kolesteroli | 60 mg |
| Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.45 g |
| Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 1.33 g |
| Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 1.09 g |
| Aminohapot | |
| Tryptofaani | 0.207 g |
| Treoniini | 0.812 g |
| Isoleusiini | 0.853 g |
| Leusiini | 1.505 g |
| Lysiini | 1.7 g |
| Metioniini | 0.548 g |
| Kystiinin | 0.198 g |
| Fenyylialaniini | 0.723 g |
| Tyrosiini | 0.625 g |
| Valiini | 0.954 g |
| Arginiini | 1.108 g |
| Histidiini | 0.545 g |
| Alaniini | 1.12 g |
| Asparagiinihappo | 1.896 g |
| Glutamiinihappo | 2.764 g |
| Glysiini | 0.889 g |
| ProLine | 0.655 g |
| Seriini | 0.755 g |
| Sokerit | |
| — | |