Kokoonpano |
Proteiini | 19.35 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 3.79 g |
Muut |
Ash | 1.2 g |
Energian |
Energian | 117 kcal |
Vesi | 77.01 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 41 mg |
Silitysrauta, Fe | 1.02 mg |
Magnesium, Mg | 29 mg |
Fosfori, P | 221 mg |
Kaliumia, K | 357 mg |
Sodium, Na | 65 mg |
Sinkki Zn | 0.52 mg |
Kupari, Cu | 0.051 mg |
Mangaani, Mn | 0.016 mg |
Seleeni, Se | 36.5 mcg |
Vitamiinit |
A-vitamiinia, IU | 123 IU |
Retinoli | 37 mcg |
A-vitamiini RAE | 37 mcg RAE |
C-vitamiinia, yhteensä askorbiinihappo | 1.2 mg |
Tiamiini | 0.09 mg |
Riboflaviini | 0.08 mg |
Niasiini | 5.2 mg |
Pantoteenihappo | 0.76 mg |
Vitamiini B-6 | 0.425 mg |
Folaatin, yhteensä | 9 mcg |
Vitamiini B-12 | 0.22 mcg |
Folaatin, ruoka | 9 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 9 mcg DFE |
Kolesteroli | 49 mg |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 1.116 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 1.078 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.715 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.217 g |
Treoniini | 0.848 g |
Isoleusiini | 0.892 g |
Leusiini | 1.573 g |
Lysiini | 1.777 g |
Metioniini | 0.573 g |
Kystiinin | 0.207 g |
Fenyylialaniini | 0.755 g |
Tyrosiini | 0.653 g |
Valiini | 0.997 g |
Arginiini | 1.158 g |
Histidiini | 0.57 g |
Alaniini | 1.17 g |
Asparagiinihappo | 1.981 g |
Glutamiinihappo | 2.889 g |
Glysiini | 0.929 g |
ProLine | 0.684 g |
Seriini | 0.789 g |
Sokerit |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 1 mg |
D-vitamiini | 61 IU |
D3-vitamiini (kolekalsiferoli) | 1.5 mcg |
D-vitamiini (D2 + D3) | 1.5 mcg |
Koliini, yhteensä | 70.2 mg |
K-vitamiini (fyllokinoni) | 0.1 mcg |