Kokoonpano |
Proteiini | 19.26 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 0.69 g |
Muut |
Ash | 1.2 g |
Energian |
Energian | 88 kcal |
Vesi | 78.92 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 57 mg |
Silitysrauta, Fe | 0.55 mg |
Magnesium, Mg | 31 mg |
Fosfori, P | 220 mg |
Kaliumia, K | 259 mg |
Sodium, Na | 39 mg |
Sinkki Zn | 0.67 mg |
Kupari, Cu | 0.051 mg |
Mangaani, Mn | 0.24 mg |
Seleeni, Se | 12.6 mcg |
Vitamiinit |
A-vitamiinia, IU | 70 IU |
Retinoli | 21 mcg |
A-vitamiini RAE | 21 mcg RAE |
C-vitamiinia, yhteensä askorbiinihappo | 3.8 mg |
Tiamiini | 0.058 mg |
Riboflaviini | 0.063 mg |
Niasiini | 2.3 mg |
Pantoteenihappo | 0.75 mg |
Vitamiini B-6 | 0.117 mg |
Folaatin, yhteensä | 15 mcg |
Vitamiini B-12 | 2 mcg |
Folaatin, ruoka | 15 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 15 mcg DFE |
Kolesteroli | 39 mg |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 0.118 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 0.157 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.202 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.216 g |
Treoniini | 0.844 g |
Isoleusiini | 0.887 g |
Leusiini | 1.565 g |
Lysiini | 1.768 g |
Metioniini | 0.57 g |
Kystiinin | 0.206 g |
Fenyylialaniini | 0.752 g |
Tyrosiini | 0.65 g |
Valiini | 0.992 g |
Arginiini | 1.152 g |
Histidiini | 0.567 g |
Alaniini | 1.165 g |
Asparagiinihappo | 1.972 g |
Glutamiinihappo | 2.875 g |
Glysiini | 0.924 g |
ProLine | 0.681 g |
Seriini | 0.786 g |
Sokerit |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 0.2 mg |
D-vitamiini | 99 IU |
D3-vitamiini (kolekalsiferoli) | 2.5 mcg |
D-vitamiini (D2 + D3) | 2.5 mcg |
Koliini, yhteensä | 65 mg |
K-vitamiini (fyllokinoni) | 0.1 mcg |