Kokoonpano |
Proteiini | 18.1 g |
Yhteensä rasva (rasva) | 13.1 g |
Hiilihydraatti erotuksena | 58.3 g |
Muut |
Ash | 7.8 g |
Energian |
Energian | 220 kcal |
Vesi | 2.7 g |
Kuitu, yhteensä ruokavalion | 29.8 g |
Elementit |
Kalsiumia, Ca | 111 mg |
Silitysrauta, Fe | 15.52 mg |
Magnesium, Mg | 476 mg |
Fosfori, P | 728 mg |
Kaliumia, K | 2509 mg |
Sodium, Na | 19 mg |
Sinkki Zn | 6.37 mg |
Kupari, Cu | 3.607 mg |
Mangaani, Mn | 3.737 mg |
Seleeni, Se | 13.2 mcg |
Vitamiinit |
Tiamiini | 0.11 mg |
Riboflaviini | 0.46 mg |
Niasiini | 2.4 mg |
Pantoteenihappo | 0.254 mg |
Vitamiini B-6 | 0.118 mg |
Folaatin, yhteensä | 32 mcg |
Folaatin, ruoka | 32 mcg |
Folaatin, ympäristömyötäinen Tuotesuunnittelu | 32 mcg DFE |
Rasvahappoja, yhteensä tyydyttyneitä | 7.76 g |
Yhteensä tyydyttymättömiä rasvahappoja | 4.39 g |
Yhteensä monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0.42 g |
Aminohapot |
Tryptofaani | 0.271 g |
Treoniini | 0.716 g |
Isoleusiini | 0.701 g |
Leusiini | 1.097 g |
Lysiini | 0.907 g |
Metioniini | 0.187 g |
Kystiinin | 0.221 g |
Fenyylialaniini | 0.869 g |
Tyrosiini | 0.678 g |
Valiini | 1.086 g |
Arginiini | 1.025 g |
Histidiini | 0.312 g |
Alaniini | 0.834 g |
Asparagiinihappo | 1.802 g |
Glutamiinihappo | 2.72 g |
Glysiini | 0.812 g |
ProLine | 0.773 g |
Seriini | 0.781 g |
Sokerit |
Kofeiini | 78 mg |
Teobromiini | 2634 mg |
Sokerit, yhteensä | 1.76 g |
E-vitamiini (alfa-tokoferoli) | 0.1 mg |
Luteiini + zeaksantiinia | 38 mcg |
Koliini, yhteensä | 11.4 mg |
K-vitamiini (fyllokinoni) | 2.4 mcg |