Tortillas
| Gramos | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 22200 Calorías | 22.2 Kilocalorías |
| 25 g | 55500 Calorías | 55.5 Kilocalorías |
| 50 g | 111000 Calorías | 111 Kilocalorías |
| 100 g | 222000 Calorías | 222 Kilocalorías |
| 250 g | 555000 Calorías | 555 Kilocalorías |
| 500 g | 1110000 Calorías | 1110 Kilocalorías |
| 1000 g | 2220000 Calorías | 2220 Kilocalorías |
100 Gramos Tortillas = 222 Kilocalorías
5.7g proteínas 2.5g grasas 46.6g hidratos de carbono /100g
- Tortillas, Listo para hornear o freír, Maíz, Sin sal agregadaCalorías · 222 kcal
proteínas · 5.7 g grasas · 2.5 g hidratos de carbono · 46.6 g - Tortillas, Listo para hornear o freír, MaízCalorías · 218 kcal
proteínas · 5.7 g grasas · 2.85 g hidratos de carbono · 44.64 g - Tortillas, Listo para hornear o freír, HarinaCalorías · 312 kcal
proteínas · 8.29 g grasas · 7.75 g hidratos de carbono · 51.35 g - Tortillas, Listo para hornear o freír, Harina, Sin agregado de calcioCalorías · 325 kcal
proteínas · 8.7 g grasas · 7.1 g hidratos de carbono · 55.6 g
| Elemento | Cantidad /100g |
|---|---|
| Composición | |
| Proteína | 5.7 g |
| Total de lípidos (grasas) | 2.5 g |
| Carbohidrato, por diferencia | 46.6 g |
| Otros | |
| Ceniza | 1.2 g |
| Energía | |
| Energía | 222 kcal |
| Agua | 44.1 g |
| Fibra dietética total | 5.2 g |
| Elementos | |
| Calcio, Ca | 175 mg |
| Hierro, Fe | 1.4 mg |
| Magnesio, magnesio | 65 mg |
| Fósforo, P | 314 mg |
| Potasio, K | 154 mg |
| Sodio, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.94 mg |
| Cobre, Cu | 0.154 mg |
| Manganeso, Mn | 0.402 mg |
| Vitaminas | |
| Tiamina | 0.112 mg |
| Riboflavina | 0.073 mg |
| Niacina | 1.498 mg |
| Ácido pantoténico | 0.194 mg |
| Vitamina B-6 | 0.219 mg |
| Folatos, total | 114 mcg |
| Ácido fólico | 99 mcg |
| Folato, comida | 15 mcg |
| Folato, DFE | 183 mcg DFE |
| Ácidos grasos, totales saturados | 0.334 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados total | 0.649 g |
| Total de ácidos grasos poliinsaturados | 1.122 g |
| Los aminoácidos | |
| Triptófano | 0.042 g |
| Treonina | 0.218 g |
| Isoleucina | 0.208 g |
| Leucina | 0.711 g |
| Lisina | 0.163 g |
| Metionina | 0.121 g |
| Cistina | 0.105 g |
| Fenilalanina | 0.285 g |
| Tirosina | 0.236 g |
| Valina | 0.294 g |
| Arginina | 0.289 g |
| Histidina | 0.177 g |
| Alanina | 0.434 g |
| Ácido aspártico | 0.403 g |
| Ácido glutámico | 1.087 g |
| Glicina | 0.238 g |
| Prolina | 0.506 g |
| Serina | 0.275 g |
| Azúcares | |
| — | |