Blanquillo
Gramos | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 14700 Calorías | 14.7 Kilocalorías |
25 g | 36750 Calorías | 36.75 Kilocalorías |
50 g | 73500 Calorías | 73.5 Kilocalorías |
100 g | 147000 Calorías | 147 Kilocalorías |
250 g | 367500 Calorías | 367.5 Kilocalorías |
500 g | 735000 Calorías | 735 Kilocalorías |
1000 g | 1470000 Calorías | 1470 Kilocalorías |
100 Gramos Blanquillo = 147 Kilocalorías
24.5g proteínas 4.7g grasas 0g hidratos de carbono /100g
- Peces, Blanquillo, Cocido, Calor secoCalorías · 147 kcal
proteínas · 24.49 g grasas · 4.69 g hidratos de carbono · 0 g - Peces, Blanquillo, CrudoCalorías · 96 kcal
proteínas · 17.5 g grasas · 2.31 g hidratos de carbono · 0 g
Elemento | Cantidad /100g |
---|---|
Composición | |
Proteína | 24.49 g |
Total de lípidos (grasas) | 4.69 g |
Otros | |
Ceniza | 1.36 g |
Energía | |
Energía | 147 kcal |
Agua | 70.24 g |
Elementos | |
Calcio, Ca | 26 mg |
Hierro, Fe | 0.31 mg |
Magnesio, magnesio | 33 mg |
Fósforo, P | 236 mg |
Potasio, K | 512 mg |
Sodio, Na | 59 mg |
Zinc, Zn | 0.53 mg |
Cobre, Cu | 0.052 mg |
Manganeso, Mn | 0.015 mg |
Selenio, Se | 51.5 mcg |
Vitaminas | |
Vitamina A, IU | 69 IU |
Retinol | 21 mcg |
Vitamina A, RAE | 21 mcg RAE |
Tiamina | 0.14 mg |
Riboflavina | 0.19 mg |
Niacina | 3.5 mg |
Ácido pantoténico | 0.87 mg |
Vitamina B-6 | 0.3 mg |
Folatos, total | 17 mcg |
Vitamina B-12 | 2.5 mcg |
Folato, comida | 17 mcg |
Folato, DFE | 17 mcg DFE |
Colesterol | 64 mg |
Ácidos grasos, totales saturados | 0.868 g |
Ácidos grasos monoinsaturados total | 1.332 g |
Total de ácidos grasos poliinsaturados | 1.246 g |
Los aminoácidos | |
Triptófano | 0.274 g |
Treonina | 1.074 g |
Isoleucina | 1.128 g |
Leucina | 1.99 g |
Lisina | 2.249 g |
Metionina | 0.725 g |
Cistina | 0.263 g |
Fenilalanina | 0.956 g |
Tirosina | 0.827 g |
Valina | 1.262 g |
Arginina | 1.465 g |
Histidina | 0.721 g |
Alanina | 1.481 g |
Ácido aspártico | 2.508 g |
Ácido glutámico | 3.655 g |
Glicina | 1.175 g |
Prolina | 0.866 g |
Serina | 0.999 g |
Azúcares | |
— |